ACER CPU.XEON.X3440.2.53G/8M/1333
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
|
ACER CPU.XEON.X3440.2.53G/8M/1333
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Acer Intel Xeon X3440. Prosessorfamilie: Intel® Xeon® 3000 Sequence, Prosessorstøpsel: LGA 1156 (Socket H), Prosessorlitografi: 45 nm. Minnekanaler: Tokanals, Maksimalt internminne støttet av prosessor: 32 GB, Minnetyper som støttes av prosessor: DDR3-SDRAM. Merket segment: Server, PCI Express-konfigurasjoner: 1x16, 2x8, 4x4, Antall Processing Die-transistorer: 774 M. Prosessorpakkestørrelse: 37.5 mm. Intel® Virtualization Technology (Intel® VT): VT-d, VT-x
| Prosessorfamilie | Intel® Xeon® 3000 Sequence |
| Prosessormodell | X3440 |
| Prosessorens basefrekvens | 2,53 GHz |
| Prosessorkjerner | 4 |
| Prosessorstøpsel | LGA 1156 (Socket H) |
| Prosessorlitografi | 45 nm |
| Pakketype | Brett |
| Komponent for | Server/Arbeidsstasjon |
| Prosessortråder | 8 |
| Systembussrate | 2,50 GT/s |
| Prosessorens driftmoduser | 64-bit |
| Boostfrekvens prosessor | 2,93 GHz |
| Processor cache | 8 MB |
| Cachetype prosessor | L3 |
| L3-cachehastighet | 2,53 GHz |
| Thermal Design Power (TDP) | 95 W |
| VID spennningsspekter | 0,6500 - 1,4000 V |
| Kompatible chipsett | Intel® 3400, Intel® 3420, Intel® 3450 |
| Stigning | B1 |
| Busstype | DMI |
| Minnebåndbredde støttet av prosessor (maks.) | 21 GB/s |
| Prosessorkode | SLBLF |
| Maksimalt internminne støttet av prosessor | 32 GB |
| Minnetyper som støttes av prosessor | DDR3-SDRAM |
| Minneklokkehastighet støttet av prosessor | 800,1066,1333 MHz |
| Minnekanaler | Tokanals |
| ECC | Ja |
| Execute Disable Bit | Ja |
| Inaktive tilstander | Ja |
| Merket segment | Server |
| Maksimalt antall PCI Express-spor | 1 |
| PCI Express sporversjon | 2.0 |
| PCI Express-konfigurasjoner | 1x16, 2x8, 4x4 |
| Antall Processing Die-transistorer | 774 M |
| Processing Die-størrelse | 296 mm² |
| Støttede instruksjonssett | SSE4.2 |
| Prosessorkonfigurasjon (maks.) | 1 |
| Grafikk og IMC-litografi | 45 nm |
| Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
| Intel® Turbo Boost Technology | Ja |
| Intel® Smart Cache | Ja |
| Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
| Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® Demand Based Switching | Ja |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
| Intel Virtualisering Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
| Tcase | 72,7 °C |
| Prosessorpakkestørrelse | 37.5 mm |
| Intel® Virtualization Technology (Intel® VT) | VT-d, VT-x |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.