ACER CPU.XEON.X5550.2.66/8M/133/DO
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
|
ACER CPU.XEON.X5550.2.66/8M/133/DO
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Acer Intel Xeon X5550. Prosessorfamilie: Intel® Xeon® 5000 Sequence, Prosessorstøpsel: Socket B (LGA 1366), Prosessorlitografi: 45 nm. Minnekanaler: Trippel-kanal, Maksimalt internminne støttet av prosessor: 144 GB, Minnetyper som støttes av prosessor: DDR3-SDRAM. Merket segment: Server, Antall Processing Die-transistorer: 731 M, Processing Die-størrelse: 263 mm². Prosessorpakkestørrelse: 42.5 mm. Intel® Virtualization Technology (Intel® VT): VT-d, VT-x
| Prosessorfamilie | Intel® Xeon® 5000 Sequence |
| Prosessormodell | X5550 |
| Prosessorens basefrekvens | 2,66 GHz |
| Prosessorkjerner | 4 |
| Prosessorstøpsel | Socket B (LGA 1366) |
| Prosessorlitografi | 45 nm |
| Pakketype | Brett |
| Komponent for | Server/Arbeidsstasjon |
| Prosessortråder | 8 |
| Systembussrate | 6,4 GT/s |
| Prosessorens driftmoduser | 64-bit |
| Boostfrekvens prosessor | 3,06 GHz |
| Processor cache | 8 MB |
| Cachetype prosessor | L3 |
| L3-cachehastighet | 2,66 GHz |
| Thermal Design Power (TDP) | 95 W |
| VID spennningsspekter | 0,75 - 1,35 V |
| Kompatible chipsett | Intel® 5500, Intel® 5520 |
| Stigning | D0 |
| Busstype | QPI |
| Antall QPI-koblinger | 2 |
| Minnebåndbredde støttet av prosessor (maks.) | 32 GB/s |
| Prosessorkode | SLBF5 |
| Maksimalt internminne støttet av prosessor | 144 GB |
| Minnetyper som støttes av prosessor | DDR3-SDRAM |
| Minneklokkehastighet støttet av prosessor | 800,1066,1333 MHz |
| Minnekanaler | Trippel-kanal |
| ECC | Ja |
| Execute Disable Bit | Ja |
| Inaktive tilstander | Ja |
| Merket segment | Server |
| Antall Processing Die-transistorer | 731 M |
| Processing Die-størrelse | 263 mm² |
| Prosessorkonfigurasjon (maks.) | 2 |
| Grafikk og IMC-litografi | 45 nm |
| Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
| Intel® Turbo Boost Technology | Ja |
| Intel® Smart Cache | Ja |
| Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® Demand Based Switching | Ja |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
| Intel Virtualisering Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
| Tcase | 75 °C |
| Prosessorpakkestørrelse | 42.5 mm |
| Intel® Virtualization Technology (Intel® VT) | VT-d, VT-x |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.