Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 60,5 cm (23.8") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Skjermteknologi | LCD |
Berøringsskjerm | Ja |
HD-type | Full HD |
Paneltype | IPS |
Type baklys | LED |
Skjermlysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 8 ms |
Anti-blendende skjerm | Ja |
Skjermform | Flat |
Støttede videofunksjoner | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 16.78 million farger |
Responstid (rask) | 5 ms |
Pikselbredde | 0,2745 x 0,2745 mm |
Pikseltetthet | 93 ppi |
Horisontalt frekvensområde | 30 - 88 kHz |
Vertikal scanningsratio | 48 - 75 Hz |
Bildestørrelse, horisontal | 52,7 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 29,6 cm |
Bildestørrelse, diagonal | 60,5 cm |
Diagonal skjermstørrelse | 60,47 cm |
HDR (High Dynamic Range) støttes | Nei |
Overflatehardhet | 3H |
Fargedybde | 6 bit |
sRGB-dekning (typisk) | 99% |
Ytelse |
---|
Low Blue Light-teknologi | Ja |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | Ja |
RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 3 W |
Innebygd kamera | Nei |
Design |
---|
Markedsplassering | Forretning |
Produktfarge | Sort, Sølv |
Fremre ramme | Sort |
Farge | Sølv |
Tilkoblingsevne |
---|
Innebygd USB-hub | Ja |
USB oppstrømsporttype | USB Type-C |
Antall USB Type C-oppstrømsporter | 1 |
Antall USB Type-A nedstrømsporter | 2 |
Antall USB Type-C nedstrømsporter | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
USB Power Delivery opp til | 90 W |
HDMI | Ja |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 1.4 |
Antall DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-versjon | 1.2 |
Hodetelefon ut | Ja |
Hodetelefontilkobling | 3,5 mm |
Mikrofon, linje-inn-støpsel | Nei |
PC-lydinngang | Nei |
HDCP | Ja |
HDCP-versjon | 1.4 |
Strøminngang/AC (strøm) inn | Ja |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | Nei |
Ergonomi |
---|
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Forbedret kabelføring | Ja |
Kabellåsport | Ja |
Kabellåstype | Kensington |
Høydejustering | Ja |
Høydejustering | 11,1 cm |
Omdreiningsakse/midtpunkt | Nei |
Dreibar | Ja |
Dreietapp/dreiemekanisme | -30 - 30° |
Vippjustering | Ja |
Vippevinkelområde | -5 - 60° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Plugg inn og spill | Ja |
LED-indikatorer | Ja |
Energihåndtering |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | Ikke tilgjengelig |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 18 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 18 W |
Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
Strømforbruk (maks.) | 190 W |
Strømforbruk, av | 0,3 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
Type strømforsyning | Innvendig lys |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Europeisk produktregister for energimerking (EPREL-kode) | 1465328 |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 80% |
Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 90% |
Driftshøyde | 0 - 5000 m |
Høyde når uvirksom | 5000 - 12192 m |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 538,8 mm |
Dybde (med stativ) | 248,9 mm |
Høyde (med stativ) | 431,5 mm |
Vekt (med stativ) | 7,86 kg |
Bredde (uten stativ) | 538,8 mm |
Dybde (uten stativ) | 54,1 mm |
Høyde (uten stativ) | 321 mm |
Vekt (uten stativ) | 3,86 kg |
Bezel bredde (side) | 5,88 mm |
Bezel bredde (topp) | 5,87 mm |
Bezel bredde (bunn) | 1,86 cm |
Datainnpakking |
---|
Pakkevekt | 10,8 kg |
Emballasjeinnhold |
---|
Stativ medfølger | Ja |
Kabler inkludert | AC, DisplayPort, USB Type-A til USB Type-C, USB Type-C til USB Type-C |
Strømadapter medfølger | Ja |
Fjernkontroll medfølger | Nei |
Pekepenn medfølger | Nei |
Hurtigstartsguide | Ja |
DisplayPort-kabellengde | 1,8 m |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR |
Inneholder ikke | PVC/BFR |
Bærekraftsamsvar | Ja |
Karbonavtrykk |
---|
Totalt karbonavtrykk (kg of CO2e) | 633 |
Totale karbonutslipp, standardavvik (kg med CO2e) | 149 |
Karbonutslipp, produksjon (kg CO2e) | 397 |
Karbonutslipp, logistikk (kg CO2e) | 53 |
Karbonutslipp, energibruk (kg CO2e) | 177 |
Karbonutslipp, end-of-life (kg CO2e) | 6 |
Totale karbonutslipp, uten bruksfase (kg CO2e) | 456 |
PAIA-versjon | 1.3.2 |
Andre funksjoner |
---|
Antall RJ45-porter | 1 |
Uten tungmetall | Hg (kvikksølv) |
Samsvarssertifikat | RoHS |