Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 68,6 cm (27") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Skjermteknologi | LCD |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | Full HD |
Paneltype | VA |
Type baklys | LED |
Skjermlysstyrke (topp) | 300 cd/m² |
Skjermlysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 8 ms |
Anti-blendende skjerm | Ja |
Skjermform | Flat |
Kontrastforhold | 3000:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 16,7 millioner farger |
Responstid (rask) | 5 ms |
Pikselbredde | 0,3114 x 0,3114 mm |
Pikseltetthet | 81,57 ppi |
Bildestørrelse, horisontal | 59,8 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 33,6 cm |
Bildestørrelse, diagonal | 68,6 cm |
Digital horisontal frekvens | 30 - 85 kHz |
Digital vertikal frekvens | 48 - 75 Hz |
Diagonal skjermstørrelse | 68,6 cm |
HDR (High Dynamic Range) støttes | Nei |
Fargeskalastandard | NTSC |
Fargespekter | 83% |
Ytelse |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nei |
AMD FreeSync | Nei |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | Ja |
Antall høyttalere | 2 |
RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 2 W |
Innebygd kamera | Nei |
Design |
---|
Markedsplassering | Kontor |
Produktfarge | Sort |
Fremre ramme | Sort |
Avtagbart stativ | Ja |
Farge | Sort |
Tilkoblingsevne |
---|
Innebygd USB-hub | Nei |
Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
HDMI | Ja |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 1.4 |
Antall DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-versjon | 1.2 |
Hodetelefon ut | Nei |
Strøminngang/AC (strøm) inn | Ja |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | Nei |
Ergonomi |
---|
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Forbedret kabelføring | Ja |
Kabellåsport | Ja |
Kabellåstype | Kensington |
Høydejustering | Ja |
Høydejustering | 13 cm |
Omdreiningsakse/midtpunkt | Nei |
Dreibar | Ja |
Dreietapp/dreiemekanisme | -173 - 173° |
Vippjustering | Ja |
Vippevinkelområde | -5 - 21° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Plugg inn og spill | Ja |
Energihåndtering |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | D |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | Ikke tilgjengelig |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 17 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 17 W |
Strømforbruk (standby) | 0,3 W |
Strømforbruk (maks.) | 30 W |
Strømforbruk, av | 0,3 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Innput-strøm | 1.5 A |
Type strømforsyning | Innvendig lys |
Europeisk produktregister for energimerking (EPREL-kode) | 1271851 |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 80% |
Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 90% |
Driftshøyde | 0 - 5000 m |
Høyde når uvirksom | 5000 - 12192 m |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 613 mm |
Dybde (med stativ) | 217,2 mm |
Høyde (med stativ) | 535,2 mm |
Vekt (med stativ) | 5,36 kg |
Bredde (uten stativ) | 613 mm |
Dybde (uten stativ) | 51 mm |
Høyde (uten stativ) | 364,3 mm |
Vekt (uten stativ) | 3,89 kg |
Bezel bredde (side) | 7,56 mm |
Bezel bredde (topp) | 7,54 mm |
Bezel bredde (bunn) | 2,05 cm |
Datainnpakking |
---|
Pakkevekt | 7,73 kg |
Emballasjeinnhold |
---|
Stativ medfølger | Ja |
Kabler inkludert | AC, HDMI |
Hurtigstartsguide | Ja |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR, TCO |
Inneholder ikke | PVC/BFR |
Karbonavtrykk |
---|
Totalt karbonavtrykk (kg of CO2e) | 482 |
Totale karbonutslipp, standardavvik (kg med CO2e) | 128 |
Karbonutslipp, produksjon (kg CO2e) | 299 |
Karbonutslipp, logistikk (kg CO2e) | 38 |
Karbonutslipp, energibruk (kg CO2e) | 140 |
Karbonutslipp, end-of-life (kg CO2e) | 4 |
Totale karbonutslipp, uten bruksfase (kg CO2e) | 342 |
PAIA-versjon | 1.3.1 |
Andre funksjoner |
---|
Uten tungmetall | Hg (kvikksølv) |
Samsvarssertifikat | RoHS |