Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 86,7 cm (34.1") |
Skjermoppløsning | 3440 x 1440 piksler |
Naturlig sideforhold | 21:9 |
Skjermteknologi | LCD |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | 4K Ultra HD |
Paneltype | IPS |
Type baklys | W-LED |
Skjermlysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 8 ms |
Anti-blendende skjerm | Ja |
Skjermform | Bøyd |
Skjermkrumningsrangering | 3800R |
Støttede grafikkoppløsninger | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3440 x 1440 |
Støttede videofunksjoner | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 1,07 milliarder farger |
Responstid (rask) | 5 ms |
Pikselbredde | 0,2325 x 0,2325 mm |
Pikseltetthet | 109,24 ppi |
Bildestørrelse, horisontal | 80 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 33,5 cm |
Bildestørrelse, diagonal | 86,7 cm |
Digital horisontal frekvens | 30 - 90 kHz |
Digital vertikal frekvens | 56 - 76 Hz |
Diagonal skjermstørrelse | 86,72 cm |
HDR (High Dynamic Range) støttes | Nei |
Overflatehardhet | 3H |
Fargeskalastandard | sRGB |
Fargespekter | 99% |
Ytelse |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nei |
AMD FreeSync | Nei |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Low Blue Light-teknologi | Ja |
Smartmoduser | Standard |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | Nei |
Innebygd kamera | Nei |
Design |
---|
Markedsplassering | Kontor |
Produktfarge | Sort |
Fremre ramme | Sort |
Farge | Sølv |
Tilkoblingsevne |
---|
Innebygd USB-hub | Ja |
USB-hub-versjon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB oppstrømsporttype | USB Type-C |
Antall USB Type B-oppstrømsporter | 1 |
Antall USB Type C-oppstrømsporter | 1 |
Antall USB Type-A nedstrømsporter | 4 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
USB Power Delivery opp til | 90 W |
HDMI | Ja |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 2.1 |
Antall DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-versjon | 1.2 |
Hodetelefon ut | Nei |
Mikrofon, linje-inn-støpsel | Nei |
PC-lydinngang | Nei |
Innebygd KVM-bryter | Ja |
HDCP | Ja |
HDCP-versjon | 2.3 |
Strøminngang/AC (strøm) inn | Ja |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | Nei |
Ergonomi |
---|
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Kabellåsport | Ja |
Kabellåstype | Kensington |
Høydejustering | Ja |
Høydejustering | 15 cm |
Omdreiningsakse/midtpunkt | Nei |
Dreibar | Ja |
Dreietapp/dreiemekanisme | -30 - 30° |
Vippjustering | Ja |
Vippevinkelområde | -5 - 21° |
Bilde i bilde | Ja |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Plugg inn og spill | Ja |
LED-indikatorer | Ja |
Energihåndtering |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | Ikke tilgjengelig |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 32 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 31,7 W |
Strømforbruk (standby) | 0,3 W |
Strømforbruk (maks.) | 180 W |
Strømforbruk, av | 0,3 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
Innput-strøm | 2 A |
Type strømforsyning | Innvendig lys |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Europeisk produktregister for energimerking (EPREL-kode) | 1398385 |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 80% |
Lagringsrelativ fuktighet | 10 - 90% |
Driftshøyde | 0 - 5000 m |
Høyde når uvirksom | 5000 - 12192 m |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 815,7 mm |
Dybde (med stativ) | 237,4 mm |
Høyde (med stativ) | 541,1 mm |
Vekt (med stativ) | 10,2 kg |
Bredde (uten stativ) | 815,7 mm |
Dybde (uten stativ) | 58,1 mm |
Høyde (uten stativ) | 365,4 mm |
Vekt (uten stativ) | 6,95 kg |
Bezel bredde (side) | 8,7 mm |
Bezel bredde (topp) | 8,7 mm |
Bezel bredde (bunn) | 2,19 cm |
Datainnpakking |
---|
Pakkevekt | 14,8 kg |
Emballasjeinnhold |
---|
Stativ medfølger | Ja |
Kabler inkludert | AC, DisplayPort, USB Type-A til USB Type-B, USB Type-C til USB Type-C |
Strømadapter medfølger | Ja |
Fjernkontroll medfølger | Nei |
Pekepenn medfølger | Nei |
Hurtigstartsguide | Ja |
DisplayPort-kabellengde | 1,8 m |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
Inneholder ikke | PVC/BFR |
Bærekraftsamsvar | Ja |
Karbonavtrykk |
---|
Totalt karbonavtrykk (kg of CO2e) | 777 |
Totale karbonutslipp, standardavvik (kg med CO2e) | 198 |
Karbonutslipp, produksjon (kg CO2e) | 436 |
Karbonutslipp, logistikk (kg CO2e) | 72 |
Karbonutslipp, energibruk (kg CO2e) | 261 |
Karbonutslipp, end-of-life (kg CO2e) | 8 |
Totale karbonutslipp, uten bruksfase (kg CO2e) | 516 |
PAIA-versjon | 1.3.2 |
Andre funksjoner |
---|
Uten tungmetall | Hg (kvikksølv) |
Samsvarssertifikat | RoHS |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |