Design |
---|
Produkttype | Laptop |
Produktfarge | Grå |
Formfaktor | Clamshell |
Markedsplassering | Forretning |
Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 35,6 cm (14") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | Full HD |
Paneltype | IPS |
LED-baklys | Ja |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Anti-blendende skjerm | Ja |
Lysstyrke for skjerm | 250 cd/m² |
Pikselbredde | 0,161 x 0,161 mm |
Pikseltetthet | 157 ppi |
RGB-fargerom | NTSC |
Fargespekter | 45% |
Skjermrespons stigning/synkning | 35 ms |
Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
Kontrastforhold | 700:1 |
Prosessor |
---|
Prosessorprodusent | Intel |
Prosessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
Prosessorgenerering | 13th gen Intel® Core™ i5 |
Prosessormodell | i5-1335U |
Prosessorkjerner | 10 |
Prosessortråder | 12 |
Boostfrekvens prosessor | 4,6 GHz |
Ytelseskjerner | 2 |
Effektive kjerner | 8 |
Maksimal turbofrekvens med høy ytelse | 4,6 GHz |
Effektiv maks turbofrekvens | 3,4 GHz |
Processor cache | 12 MB |
Cachetype prosessor | Smart Cache |
Prosessor grunnkraft | 15 W |
Maksimal turbokraft | 55 W |
Minne |
---|
Internminne | 16 GB |
Internminnetype | DDR5-SDRAM |
Minneformfaktor | SO-DIMM |
Minnefordeling | 2 x 8 GB |
Minnespor | 2x SO-DIMM |
Maksimalt internminne | 64 GB |
Overføringshastighet av minnedata | 5200 MT/s |
Lagringsmedium |
---|
Total lagringskapasitet | 512 GB |
Lagringsmedier | SSD |
Total SSD-kapasitet | 512 GB |
Antall SSD-er installert | 1 |
SSD-kapasitet | 512 GB |
SSD-minnetype | QLC |
SSD drivergrensesnitt | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-formfaktor | M.2 |
Optisk stasjonstype | Nei |
Innebygd kortleser | Nei |
Grafikk |
---|
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikkadapter | Nei |
Diskret grafikkadaptermodell | Ikke tilgjengelig |
2 | Intel |
On-board grafikkadapter familie | Intel Iris Xe Graphics |
Grafikkadaptermodell om bord | Intel Iris Xe Graphics |
Audio |
---|
Lydbrikke | Realtek ALC3204 |
Lydsystem | MaxxAudio Pro |
Antall innebygde høyttalere | 2 |
Høyttalere og mikrofon | Waves |
Høyttalerstrøm | 2 W |
Innebygd mikrofon | Ja |
Antall mikrofoner | 2 |
Kamera |
---|
Frontkamera | Ja |
Frontkameraoppløsning (numerisk) | 2,07 MP |
Frontkameraoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Frontkamera HD-type | Full HD |
Videoinnspillingshastighet | 30 fps |
IR-kamera | Ja |
Privatkamera | Ja |
Personvernstype | Shutter |
Nettverksbygging |
---|
Mobil nettverkstilkobling | Nei |
Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-dataoverføringshastighet (maks.) | 2400 Mbit/s |
Antennetype | 2x2 |
WLAN-kontrollermodell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
WLAN-kontrollerprodusent | Intel |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 3 |
Antall USB 4 Gen 2x2-porter | 1 |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
Antall HDMI-porter | 1 |
Kombinert hodetelefon/mikrofonport | Ja |
Type ladeport | USB Type-C |
PowerShare | Ja |
Antall USB-porter med PowerShare-støtte | 1 |
Tastatur |
---|
Pekeenhet | Berøringsplate |
Tastaturspråk | Nordisk |
Numerisk tastatur | Nei |
Bakgrunnsbelyst tastatur | Ja |
Væskebestandig tastatur | Ja |
Antall taster | 80 |
Kopilotnøkkel | Ja |
Software |
---|
Operativsystemprogramvare 04 | Windows 11 Pro |
Operativsystemets arkitekturform | 64-bit |
Operasjonssystemspråk | Dansk, Engelsk, Finsk, Norsk, Svensk |
Demoprogramvare | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Microsoft Copilot | Ja |
Battery |
---|
Antall battericeller | 3 |
Batterikapasitet | 54 Wh |
Batterispenning | 11,4 V |
Batteriladetid | 4 timer |
Hurtiglading | Ja |
Batterivekt | 220 g |
Energihåndtering |
---|
AC-adapter energitap | 65 W |
AC-adapter frekvens | 50/60 Hz |
AC-adapter inngangsspenning | 100 - 240 V |
Ladespenning for USB | 20,5,9,15 V |
Ladestrøm for USB | 3.25 A |
Sikkerhet |
---|
Kabellåsport | Ja |
Kabellåstype | Kile |
Fingeravtrykksavleser | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM)-versjon | 2.0 |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -40 - 65 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 0 - 90% |
Lagringsrelativ fuktighet | 0 - 95% |
Driftshøyde | -15,2 - 3048 m |
Høyde når uvirksom | -15,2 - 10668 m |
Støt under drift | 140 G |
Vibrering ved drift | 0,66 G |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Silver |
Bærekraftsamsvar | Ja |
Vekt og dimensjoner |
---|
Vekt | 1,5 kg |
Bredde | 322,2 mm |
Dybde | 219,4 mm |
Høyde (fremdel) | 1,77 cm |
Høyde (bakdel) | 1,93 cm |
Karbonavtrykk |
---|
Totalt karbonavtrykk (kg of CO2e) | 111 |
Karbonutslipp, produksjon (kg CO2e) | 82 |
Karbonutslipp, logistikk (kg CO2e) | 4 |
Karbonutslipp, energibruk (kg CO2e) | 23 |
Karbonutslipp, end-of-life (kg CO2e) | 2 |
Totale karbonutslipp, uten bruksfase (kg CO2e) | 88 |
PAIA-versjon | GaBi verison1 |
Emballasjeinnhold |
---|
Kabler inkludert | AC |