| Skjermdiagonal | 54,6 cm (21.5") |
| Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
| Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Skjermteknologi | LED |
| Berøringsskjerm | Nei |
| HD-type | Full HD |
| Paneltype | IPS |
| Skjermlysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
| Oppdateringsresponstid | 10 ms |
| Skjermoverflate | Matt |
| Skjermform | Flat |
| Støttede grafikkoppløsninger | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+) |
| Størrelseforhold | 16:9 |
| Kontrastforhold | 1000:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 20000000:1 |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Display antall farger | 16.78 million farger |
| Pikselbredde | 0,248 x 0,248 mm |
| Digital horisontal frekvens | 30 - 82 kHz |
| Digital vertikal frekvens | 56 - 76 Hz |
| DDC/CI | Ja |
| Fargeskalastandard | sRGB |
| 3D | Nei |
| NVIDIA G-SYNC | Nei |
| AMD FreeSync | Nei |
| Innebygde høyttalere | Ja |
| Innebygd kamera | Nei |
| Produktfarge | Sort |
| Innebygd USB-hub | Ja |
| USB-hub-versjon | 2.0 |
| USB oppstrømsporttype | USB Type-B |
| Antall oppstrømsporter | 1 |
| Antall USB Type-A nedstrømsporter | 2 |
| Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
| DVI-port | Ja |
| Antall DVI-D-porter | 1 |
| Antall DVI-I-porter | 0 |
| HDMI | Nei |
| Antall HDMI-porter | 0 |
| Antall DisplayPorts | 1 |
| Lydkontakter | Ja |
| Lydutgang | Ja |
| Hodetelefon ut | Ja |
| Hodetelefonutganger | 1 |
| Hodetelefontilkobling | 3,5 mm |
| HDCP | Ja |
| DC-inngangskontakt | Ja |
| VESA-montering | Ja |
| Kabellåsport | Ja |
| Kabellåstype | Kensington |
| Høydejustering | Ja |
| Justerbar høyde (maks) | 15 cm |
| Omdreiningsakse/midtpunkt | Ja |
| Dreibar | Ja |
| Vippjustering | Ja |
| Vippevinkelområde | -5 - 35° |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | D |
| Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 12 kWh |
| Strømforbruk (maks.) | 20 W |
| Strømforbruk, av | 0,12 W |
| Strømforbruk, strømsparing | 0,16 W |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Europeisk produktregister for energimerking (EPREL-kode) | 356808 |
| Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 85% |
| Bredde (med stativ) | 500,5 mm |
| Dybde (med stativ) | 212,7 mm |
| Høyde (med stativ) | 322,6 mm |
| Vekt (med stativ) | 4,63 kg |
| Bredde (uten stativ) | 500,5 mm |
| Dybde (uten stativ) | 55,8 mm |
| Høyde (uten stativ) | 298,3 mm |
| Vekt (uten stativ) | 2,7 kg |
| Pakkevekt | 6,47 kg |
| Stativ medfølger | Ja |
| Kabler inkludert | AC, Lyd (3ˌ5mm), DVI, DisplayPort, USB |
| Hurtigstartsguide | Ja |
| Bærekraftsertifikater | Blue Angel, EPEAT Gold, ENERGY STAR |
| AC-adapter bunt | Ja |
| Display | LED |
| Av/på-bryter | Ja |
| Rotering | Ja |
| Innebygd TV-mottaker | Nei |
| Sertifisering | CE certification according to EC Directive 2004/108/EEC, EN 60950, RoHS, WEEE, IT-Eco-
Declaration, TÜV GS, EAC, FCC Class B, cUL, RCM, VCCI, KC#E-Standby, S-Mark, BSMI, CCC, SASO, |
| Tynn klient installert | Nei |
| Harmonisert system (HS)-kode | 85285210 |