Utskriftshastighet |
---|
Utskriftsteknologi | Laser |
Utskrift | Fargeutskrift |
Dobbeltsidig utskrift | Ja |
Dobbeltsidige utskriftsmoduser | Automatisk |
Maksimal oppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Printoppløsningsfarge | 1200 x 1200 DPI |
Svart utskriftsoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 46 ppm |
Utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A4/US Letter) | 46 ppm |
Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A3) | 22 ppm |
Utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A3) | 22 ppm |
Første side ut (svart, A4) | 11 s |
Første side ut (farger, normal) | 11 s |
N-in-1-funksjon | Ja |
Vannmerkeutskrift | Ja |
Sikker utskrift | Ja |
Hefteutskriftsfunksjon | Ja |
Kopiering |
---|
Kopiering | Fargekopiering |
Tosidig kopiering | Ja |
Maksimal kopieringsoppløsning | 600 x 600 DPI |
Kopieringshastighet (svart, normal kvalitet, A4) | 46 cpm |
Kopieringshastighet (farger, normal kvalitet, A4) | 46 cpm |
Største antall eksemplarer | 9999 kopier |
Endring av kopistørrelse | 25 - 400% |
Automatisk tilpasningsfunksjon | Ja |
Scanning |
---|
Skanning | Fargeskanning |
Tosidig skanning | Ja |
Optisk skanneoppløsning | 600 x 600 DPI |
Maksimalt skanningsområde | 297 x 432 mm |
Skannetype | Flatbed- og ADF-skanner |
Skanneteknologi | CCD |
Scan til | E-mail, Network folder, USB |
Skannehastighet (farge) | 68 ppm |
Skannehastighet (svart) | 70 ppm |
Støttede bildeformater | JPEG, MTIFF, TIFF |
Dokumentformater som støttes | CSV, HTML, PDF, RTF, UNICODE, XPS |
Inngangsfargedybde | 24 bit |
Gråskalanivåer | 256 |
Faks |
---|
Faksing | Mono-faksing |
Faksoppløsning (svart) | 300 x 300 DPI |
Faks overføringshastighet | 3 sek/side |
Modemshastighet | 33,6 Kbit/s |
Auto-oppringing | Ja |
Hurtigoppringing | Ja |
Maksimalt antall kortnumre | 100 |
Videresending av faks | Ja |
Maks. ant. kringkastingssteder | 100 steder |
Utsatt fakssending | Nei |
Automatisk redusering | Ja |
Egenskaper |
---|
Kapasitet (månedlig, A4) | 200000 sider per måned |
Anbefalt driftssyklus | 5000 - 25000 sider per måned |
Tosidige funksjoner | Utskrift, Kopi, Skanning |
Digital sender | Ja |
Antall blekkpatroner | 4 |
Farge(r) i blekkpatroner | Sort, Cyan, Fiolblå, Gult |
Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, PDF |
Skriverens skrifttyper | PostScript, Scalable, TrueType, Windows |
Alt-i-ett multioppgavekjøring | Ja |
Opprinnelsesland | China |
Reservepatroner | HP 827A svart LaserJet-tonerkassett (29 500 sider) CF300A; HP 827A cyan LaserJet-tonerkassett (32 000 sider) CF301A; HP 827A gul LaserJet-tonerkassett (32 000 sider) CF302A; HP 827A magenta LaserJet-tonerkassett (32 000 sider) CF303A; HP 828A svart LaserJet-bildetrommel (30 000 sider) CF358A; HP 828A cyan LaserJet-bildetrommel (30 000 sider) CF359A; HP 828A gul LaserJet-bildetrommel (30 000 sider) CF364A; HP 828A magenta LaserJet-bildetrommel (30 000 sider) CF365A |
HP-segment | Forretning |
Inngangs- og utgangskapasitet |
---|
Antall matingsskuffer | 5 |
Total matingskapasitet | 2100 ark |
Total utgangskapasitet | 500 ark |
Papirskuff 1, matingskapasitet | 100 ark |
Papirskuff 2, matingskapasitet | 500 ark |
Flerformålsbrett | Ja |
Kapasitet flerformålshylle | 100 ark |
Papirinnmatingstype | Papirskuff |
Automatisk dokumentmating (ADF) | Ja |
Kapasitet for automatisk dokumentmater | 200 ark |
Maksimalt antall matingsskuffer | 5 |
Medietype og -kapasitet, skuff 1 | 2100 ark |
Største utskuffkapasitet (ark) | 3000 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A3 |
Maksimalt utskriftsområde | 312 x 457.2 mm |
Medietyper for papirskuff | Pereforerte Ark, Konvolutter, Blankt papir, Ettiketter, Fotopapir, Transparenter (ark) |
ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A3, A4, A5, A6 |
ISO B-series størrelser (B0….B9) | B5 |
ISO C-serie-størrelser (C0…C9) | C5, C6 |
Størrelser på utskriftsmedier (ISO utelatt) | 16K, 2L |
JIS B-serie-størrelser (B0…B9) | B4, B5, B6 |
Konvoluttstørrelser | B5, C5, C6, DL |
Egendefinert mediebredde | 76,2 - 320 mm |
Egendefinert medielengde | 127 - 457,2 mm |
Medievekt for papirskuff | 60 - 220 g/m² |
Tilkoblingsevne |
---|
Standard grensesnitt | Ethernet, USB 2.0 |
Direkte utskrift | Ja |
USB-port | Ja |
Antall USB 2.0-porter | 3 |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | Nei |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Kablingsteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi Direct | Ja |
Sikkerhetsalgoritmer | EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec, SNMPv3, SSL/TLS |
Mobilprinterteknologi | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
Ytelse |
---|
Internminne | 2560 MB |
Maksimalt internt minne | 2548 MB |
Minnespor | 1 |
Intern lagringskapasitet | 500 GB |
Innebygd prosessor | Ja |
Prosessorfrekvens | 800 MHz |
Lydtrykknivå (skriving) | 55 dB |
Lydtrykknivå (skanning) | 54 dB |
Design |
---|
Produktfarge | Grå |
Markedsplassering | Forretning |
Innebygd skjerm | Ja |
Display | LCD |
Skjermdiagonal | 20,3 cm (8") |
Berøringsskjerm | Ja |
Kontrolltype | Berøringskontroll |
Fargevisning | Ja |
Energihåndtering |
---|
Strømforbruk ( gjennomsnittlig drifts ) | 972 W |
Strømforbruk, strømsparing | 1,2 W |
Gjennomsnittlig strømforbruk ved utskrift | 972 W |
Gjennomsnittlig strømforbruk ved kopiering | 972 W |
Kraftforbruk (ferdig) | 80 W |
Strømforbruk (hvilemodus) | 8 W |
Strømforbruk, av | 0,4 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,734 kWt/uke |
AC-inngangsspenning | 220 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
Special features |
---|
HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 887111382436; (ABY) 887111382443; (ACQ) 887111382450; (B13) 888182820889; (B19) 887111382467; (BAZ) 887111382474 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 887111382436, 887111382443, 887111382450, 888182820889, 887111382467, 887111382474 |
Systemkrav |
---|
Støttede Windows operativsystemer | Windows 10, Windows Vista, Windows 7, Windows XP, Windows 8 |
Støttede Mac operativsystemer | Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
Støttede Linux operativsystemer | Ja |
Støttede server-operativsystemer | Windows Server 2012, Windows Server 2003, Windows Server 2008 |
Andre støttede operativsystemer | Linux, Novell, Android |
Miljømessige forhold |
---|
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 80% |
Driftstemperatur (T-T) | 15 - 30 °C |
Anbefalt luftfuktighetsområde for drift | 10 - 80% |
Sertifikater |
---|
Sertifisering | CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Class A), EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:2010; EMC Directive 2004/108/EC with CE Marking (Europe); other EMC approvals as required by individual countries |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Bærekraftige teknologier og materialer | Uten kvikksølv |
Inneholder ikke | Kvikksølv |
Bærekraftsamsvar | Ja |
Karbonavtrykk |
---|
Totalt karbonavtrykk (kg of CO2e) | 890 |
Karbonutslipp, produksjon (kg CO2e) | 786 |
Karbonutslipp, logistikk (kg CO2e) | 49 |
Karbonutslipp, end-of-life (kg CO2e) | 1 |
Totale karbonutslipp, uten bruksfase (kg CO2e) | 26 |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 704 mm |
Dybde | 635 mm |
Høyde | 1199 mm |
Vekt | 150,6 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 856 mm |
Pakkedybde | 790 mm |
Pakkehøyde | 1567 mm |
Pakkevekt | 173,3 kg |
Emballasjeinnhold |
---|
Kabler inkludert | AC |
Forhåndsinstallert programvare | HP PCL 6 Discrete Printer Driver; Mac Software Link to Web (Mac Installer); Windows Installer |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 84433100 |
Pallens bruttovekt | 173,33 g |
Lag per pall | 1 stykker |
Produkter per pall | 1 stykker |
Tekniske detaljer |
---|
Masterkasser (ytterkasser) per pallelag | 1 stykker |
Andre funksjoner |
---|
Anbefalte systemkrav | Windows 10, Windows 8, Windows 7 (SP1 or higher), Windows Vista, Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2003 (SP1 or higher): 200 MB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, dedicated USB 1.1/2.0 or network connection |
Palldimensjoner (bredde x dybde x høyde) | 856 x 790 x 1567 mm |
Akustisk effektemisjon (klar) | 50 dB |
Akustisk trykkemisjon, tilskuer (klar) | 33 dB |