Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 86,4 cm (34") |
Skjermoppløsning | 3440 x 1440 piksler |
Naturlig sideforhold | 21:9 |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | Wide Quad HD |
Paneltype | VA |
Skjermlysstyrke (typisk) | 400 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 5 ms |
Anti-blendende skjerm | Ja |
Skjermform | Bøyd |
Støttede grafikkoppløsninger | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1366 х 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 3440 x 1440 |
Kontrastforhold | 3000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 10000000:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 75 Hz |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 16,7 millioner farger |
Pikselbredde | 0,23175 x 0,23175 mm |
Digital horisontal frekvens | 30 - 150 kHz |
Digital vertikal frekvens | 48 - 75 Hz |
RGB-fargerom | sRGB |
Fargespekter | 99% |
Ytelse |
---|
Low Blue Light-teknologi | Ja |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | Ja |
Innebygd kamera | Ja |
Antall høyttalere | 2 |
RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 10 W |
Megapiksel | 5 MP |
Innebygd mikrofon | Ja |
Design |
---|
Markedsplassering | Forretning |
Produktfarge | Sort |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall USB Type-A nedstrømsporter | 4 |
Antall USB Type-C nedstrømsporter | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
USB Power Delivery opp til | 65 W |
HDMI | Ja |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 2.0 |
Antall DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-versjon | 1.2 |
Lydkontakter | Ja |
Lydutgang | Ja |
Hodetelefontilkobling | 3,5 mm |
DC-inngangskontakt | Ja |
Ergonomi |
---|
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Høydejustering | Ja |
Høydejustering | 15 cm |
Omdreiningsakse/midtpunkt | Nei |
Vippevinkelområde | -5 - 20° |
Vippjustering | Ja |
Energihåndtering |
---|
Strømforbruk (vanlig bruk) | 65 W |
Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
Strømforbruk (maks.) | 185 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 80% |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 80,8 mm |
Dybde (med stativ) | 54,3 mm |
Høyde (med stativ) | 23,3 mm |
Vekt (med stativ) | 12 kg |
Dybde (uten stativ) | 10,9 mm |
Høyde (uten stativ) | 38,8 mm |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 905 mm |
Pakkedybde | 281 mm |
Pakkehøyde | 481 mm |
Pakkevekt | 17,7 kg |
Bærekraft |
---|
Bærekraftige teknologier og materialer | Halogenfattig; Ytre emballasje og bølgepappputer er 100 % bærekraftig produsert og resirkulerbare; Inneholder plast som ellers ville havnet i havet |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 85285210 |
Andre funksjoner |
---|
Vekt | 12 kg |
Høyde | 388,1 mm |
Bredde | 808,3 mm |
Dybde | 109,1 mm |