Design |
---|
Produkttype | Laptop |
Produktfarge | Sølv |
Formfaktor | Clamshell |
Markedsplassering | Premium |
Originalt merkenavn | HP |
Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 40,6 cm (16") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1200 piksler |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | WUXGA |
Paneltype | IPS |
Naturlig sideforhold | 16:10 |
Anti-blendende skjerm | Ja |
Lysstyrke for skjerm | 250 cd/m² |
Diagonal skjermstørrelse | 40,6 cm |
RGB-fargerom | NTSC |
Fargespekter | 45% |
Prosessor |
---|
Prosessorprodusent | AMD |
Prosessorfamilie | AMD Ryzen™ 5 |
Prosessormodell | 7540U |
Prosessorkjerner | 6 |
Prosessortråder | 12 |
Boostfrekvens prosessor | 4,9 GHz |
Prosessorfrekvens | 3,2 GHz |
Processor cache | 16 MB |
Cachetype prosessor | L3 |
Minne |
---|
Internminne | 16 GB |
Internminnetype | DDR5-SDRAM |
Minneklokke-hastighet | 5600 MHz |
Minnefordeling | 2 x 8 GB |
Minnespor | 2x SO-DIMM |
Maksimalt internminne | 64 GB |
ECC | Nei |
Ikke EEC | Ja |
Lagringsmedium |
---|
Total lagringskapasitet | 256 GB |
Lagringsmedier | SSD |
Total SSD-kapasitet | 256 GB |
Antall SSD-er installert | 1 |
SSD-kapasitet | 256 GB |
SSD drivergrensesnitt | PCI Express |
NVMe | Ja |
SSD-formfaktor | M.2 |
Optisk stasjonstype | Nei |
Grafikk |
---|
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikkadapter | Nei |
Diskret grafikkadaptermodell | Ikke tilgjengelig |
2 | AMD |
On-board grafikkadapter familie | AMD Radeon Graphics |
Grafikkadaptermodell om bord | AMD Radeon Graphics |
Audio |
---|
Lydsystem | B&O PLAY |
Innebygde høyttalere | Ja |
Antall innebygde høyttalere | 2 |
Høyttalere og mikrofon | Bang & Olufsen |
Innebygd mikrofon | Ja |
Antall mikrofoner | 2 |
Kamera |
---|
Frontkamera | Ja |
Frontkameraoppløsning (numerisk) | 5 MP |
IR-kamera | Ja |
Nettverksbygging |
---|
Mobil nettverkstilkobling | Nei |
Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antennetype | 2x2 |
WLAN-kontrollermodell | Realtek RTL8852CE |
WLAN-kontrollerprodusent | Realtek |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versjon | 5.3 |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 2 |
Antall USB 4 Gen 3x2-porter | 2 |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 2.0 |
Antall Thunderbolt 4-porter | 2 |
Kombinert hodetelefon/mikrofonport | Ja |
Type ladeport | USB Type-C |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
Tastatur |
---|
Pekeenhet | Clickpad |
Numerisk tastatur | Ja |
Bakgrunnsbelyst tastatur | Ja |
Væskebestandig tastatur | Ja |
Inngangsenhetsmodell | HP Premium -näppäimistö |
Spesielle egenskaper | Roiskesuojattu |
Software |
---|
Operativsystemprogramvare 04 | Windows 11 Pro |
Forhåndsinnstallert programvare | HP Connection Optimizer; HP Hotkey-støtte; HP Support Assistant; HP Easy Clean; HP Power Manager; myHP; HP personverninnstillinger; HP-varslinger; HP PC-maskinvarediagnostikk for Windows; HP Services Scan; HP Smart Support (nedlasting) |
Special features |
---|
HP Connection Optimizer | Ja |
HP Support Assistant | Ja |
HP sikkerhetsverktøy | Absolute Persistence-modul; HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Recover; HP Sure Run; HP Sure Sense; BIOS-oppdatering via nettverk; HP Sure Admin; HP BIOSphere Gen6; TPM 2.0 innebygd sikkerhetsbrikke (Common Criteria EAL4+ og FIPS 140-2 Level 2-sertifisert); HP Sure Start Gen7; HP Wake on WLAN; HP Tamper Lock; PC med sikret kjerne-aktivering |
HP administrasjonsverktøy | HP Client Management Script Library (nedlasting); HP Driver-pakker (nedlasting); HP Client Catalog (nedlasting); HP Manageability Integration Kit Gen4 (nedlasting); HP Image Assistant Gen5 (nedlasting); HP Patch Assistant (nedlasting); HP Cloud Recovery; HP Connect for Microsoft Endpoint Manager |
HP-segment | Forretning |
HP GTIN (EAN/UPC) | 196786694615 |
Battery |
---|
Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Antall battericeller | 3 |
Batterikapasitet | 51 Wh |
Energihåndtering |
---|
AC-adapter energitap | 65 W |
AC-adapter frekvens | 50 - 60 Hz |
AC-adapter inngangsspenning | 100 - 240 V |
Sikkerhet |
---|
Fingeravtrykksavleser | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM)-versjon | 2.0 |
Passordbeskyttelse | Ja |
Passordbeskyttelsestype | BIOS, Ved oppstart, Bruker |
Sertifikater |
---|
Samsvarssertifikat | CCC, GS mark |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR, TCO |
Bærekraftsamsvar | Ja |
Vekt og dimensjoner |
---|
Vekt | 1,73 kg |
Bredde | 358,7 mm |
Dybde | 251 mm |
Høyde | 19,2 mm |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 69 mm |
Pakkedybde | 520 mm |
Pakkehøyde | 305 mm |
Emballasjeinnhold |
---|
Pekepenn | Nei |
Andre funksjoner |
---|
Antall høyttalere | 2 |