| Utskriftsteknologi | Termisk blekk-dyse |
| Utskrift | Fargeutskrift |
| Dobbeltsidig utskrift | Ja |
| Dobbeltsidige utskriftsmoduser | Automatisk |
| Maksimal oppløsning | 4800 x 1200 DPI |
| Printoppløsningsfarge | 4800 x 1200 DPI |
| Svart utskriftsoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
| Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 20 ppm |
| Utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A4/US Letter) | 10 ppm |
| Utskriftshastighet (svart, utkastkvalitet, A4/US Letter) | 29 ppm |
| Utskriftshastighet (farger, utkastkvalitet, A4/US Leter) | 25 ppm |
| Utskriftshastighet (ISO/IEC 24734) sort | 20 ppm |
| Utskriftshastighet (ISO/IEC 24734) farger | 10 ppm |
| Første side ut (svart, A4) | 13 s |
| Første side ut (farger, normal) | 17 s |
| N-in-1-funksjon | Ja |
| Hefteutskriftsfunksjon | Ja |
| Utskrift uten kanter | Ja |
| Kopiering | Fargekopiering |
| Kopieringshastighet (svart, normal kvalitet, A4) | 29 cpm |
| Kopieringshastighet (farger, normal kvalitet, A4) | 23 cpm |
| Kopieringshastighet (sort, kladd, A4) | 29 cpm |
| Kopieringshastighet (farge, utkast, A4) | 23 cpm |
| Største antall eksemplarer | 99 kopier |
| Endring av kopistørrelse | 25 - 400% |
| Kopieringsfunksjon for ID-kort | Ja |
| Automatisk tilpasningsfunksjon | Ja |
| Skanning | Fargeskanning |
| Optisk skanneoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
| Maksimal scanningsoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
| Maksimalt skanningsområde | 215,9 x 297 mm |
| Skannetype | Flatsengscanner |
| Skanneteknologi | CIS |
| Scan til | Programvare |
| Skannehastighet (farge) | 3,5 ppm |
| Skannehastighet (svart) | 8 ppm |
| Støttede bildeformater | BMP, JPG, PNG, TIFF |
| Dokumentformater som støttes | PDF, RTF, TXT |
| Inngangsfargedybde | 24 bit |
| Gråskalanivåer | 256 |
| Skannerdrivere | TWAIN |
| Faksing | Fargefaksing |
| Tosidig faksing | Ja |
| Faksoppløsning (svart) | 300 x 300 DPI |
| Faksoppløsning (farger) | 200 x 200 DPI |
| Faks overføringshastighet | 4 sek/side |
| Modemshastighet | 33,6 Kbit/s |
| A4-sider i minnet | 100 sider |
| Auto-oppringing | Ja |
| Hurtigoppringing | Ja |
| Videresending av faks | Ja |
| Utsatt fakssending | Ja |
| Automatisk redusering | Ja |
| Kapasitet (månedlig, A4) | 20000 sider per måned |
| Anbefalt driftssyklus | 0 - 800 sider per måned |
| Tosidige funksjoner | Utskrift, Faks |
| Digital sender | Ja |
| Antall blekkpatroner | 4 |
| Farge(r) i blekkpatroner | Svart, Cyan, Fiolblå, Gult |
| Alt-i-ett multioppgavekjøring | Ja |
| Opprinnelsesland | Thailand |
| HP-segment | Hjem |
| Antall matingsskuffer | 1 |
| Total matingskapasitet | 225 ark |
| Total utgangskapasitet | 60 ark |
| Automatisk dokumentmating (ADF) | Ja |
| Kapasitet for automatisk dokumentmater | 35 ark |
| Maksimalt antall matingsskuffer | 1 |
| Medietype og -kapasitet, skuff 1 | 225 ark |
| Største utskuffkapasitet (ark) | 60 ark |
| Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A4 |
| Maksimalt utskriftsområde | 210 x 297 mm |
| Medietyper for papirskuff | Vanlig papir, Blankt papir, Fotopapir, Resikulert papir, Matt papir (A3-A5), Lettvekt Papir |
| ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| ISO C-serie-størrelser (C0…C9) | C5, C6 |
| Størrelser på utskriftsmedier (ISO utelatt) | Hagaki-kort |
| JIS B-serie-størrelser (B0…B9) | B5 |
| Konvoluttstørrelser | C5, C6 |
| Fotopapirstørrelser | 10x15,13x18 cm |
| Fotopapirstørrelser (imperial) | 8.5x13" |
| Størrelse på kantfrie utskriftsmedia | A4, Letter |
| Egendefinert mediebredde | 76,2 - 215,9 mm |
| Egendefinert medielengde | 127 - 355,6 mm |
| Medievekt for papirskuff | 60 - 280 g/m² |
| Konvoluttmater | Nei |
| Direkte utskrift | Ja |
| USB-port | Ja |
| Antall USB 2.0-porter | 1 |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Sikkerhetsalgoritmer | SSL/TLS, WPA2-Enterprise, EAP-TLS, PEAP, HTTPS |
| Mobilprinterteknologi | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Internminne | 256 MB |
| Maksimalt internt minne | 256 MB |
| Innebygd prosessor | Ja |
| Prosessorfrekvens | 1200 MHz |
| Lydstrømnivå (skriving) | 6,8 dB |
| Produktfarge | Grå |
| Innebygd skjerm | Ja |
| Display | CGD |
| Skjermdiagonal | 6,86 cm (2.7") |
| Kontrolltype | Knapper, Berøringskontroll |
| Fargevisning | Ja |
| Gjennomsnittlig strømforbruk ved utskrift | 21 W |
| Kraftforbruk (ferdig) | 5,8 W |
| Strømforbruk (hvilemodus) | 1 W |
| Strømforbruk, av | 0,08 W |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| Dynamisk HP-sikkerhet | Ja |
| HP Security tools | SSL/TLS (HTTPS); IPP over TLS; 802.1x Authentication for Ethernet (PEAP and EAP-TLS); WPA2-Enterprise; WPA2-Personal; Certificates configuration; Control panel lock; Password protect EWS; Unused protocol and service disablement; Signed firmware; Administrator settings |
| Støttede Windows operativsystemer | Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11 |
| Andre støttede operativsystemer | ChromeOS |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 80% |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -40 - 60 °C |
| Driftstemperatur (T-T) | 5 - 40 °C |
| Driftshøyde | 0 - 3000 m |
| Høyde når uvirksom | 0 - 4500 m |
| Anbefalt luftfuktighetsområde for drift | 20 - 75% |
| Anbefalt driftstemperaturområde | 15 - 32 °C |
| Sertifisering | CISPR 32:2012/EN 55032:2012 Class B; CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; FCC CFR 47 Part 15 Class B (USA); ICES - 003, Issue 6 Class B (Canada); EN 301 489-1 (V2.1.1:2017), EN 301 489-17 (V3.1.1 2017) |
| Bredde | 460 mm |
| Dybde | 341,2 mm |
| Høyde | 234 mm |
| Vekt | 8,2 kg |
| Pakkebredde | 506 mm |
| Pakkedybde | 298 mm |
| Pakkehøyde | 408 mm |
| Pakkevekt | 10,4 kg |
| Pappeske(r) inkludert | Ja |
| Kapasitet for medfølgende svart blekkpatron | 255 sider |
| Kapasitet for medfølgende CMY-blekkpatron | 270 sider |
| Kabler inkludert | AC |
| Bruksanvisning | Ja |
| Forhåndsinstallert programvare | HP Printer Software, Shop for Supplies Online |
| Boksinnhold | HP OfficeJet Pro 8024 All-in-One Printer; HP 912 Setup Black Ink Cartridge; HP 912 Setup Cyan Ink Cartridge, HP 912 Setup Magenta Ink Cartridge, HP 910 Setup Yellow Ink Cartridge; User Guide; Setup poster; Power cord [For ink volume and page yield information,visit hp.com/go/learnaboutsupplies] |
| Antall brukere | 5 bruker(e) |
| Anbefalte systemkrav | Windows 10; 8.1; 8; 7; 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor; 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer.
OS X v10.11 El Capitan; macOS Sierra v10.12 (previously OS X); macOS High Sierra v10.13; macOS Mojave v10.14; OS v10.15 Catalina; 1.5 GB HD; Internet access. |
| Kompatible operativsystemer | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 7; Windows Server; ChromeOS |
| Prosessorfrekvens | 1,2 GHz |
| Antall printhoder | 4 |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | CISPR 32:2012/EN 55032:2012 Class B; CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; FCC CFR 47 Part 15 Class B (USA); ICES - 003, Issue 6 Class B (Canada); EN 301 489-1 (V2.1.1:2017), EN 301 489-17 (V3.1.1 2017) |
| Tilpassede mediestørrelser | Tray 1: 76.2 x 127 to 215.9 x 355.6 mm |
| Typical electricity consumption (TEC)-nummer | 0.20 kWh/Week |
| UNSPSC-kode | 43212110 |