Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 60,5 cm (23.8") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | Full HD |
Paneltype | VA |
Skjermlysstyrke (topp) | 250 cd/m² |
Skjermlysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 5 ms |
Skjermform | Flat |
Støttede grafikkoppløsninger | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kontrastforhold | 3000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 8000000:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 75 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 16,7 millioner farger |
Pikselbredde | 0,27 x 0,27 mm |
Pikseltetthet | 93 ppi |
Bildestørrelse, horisontal | 52,6 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 29,6 cm |
Digital horisontal frekvens | 55,6 - 90,8 kHz |
Digital vertikal frekvens | 48 - 75 Hz |
Diagonal skjermstørrelse | 60,5 cm |
Tåkenivå | 25% |
Overflatehardhet | 3H |
Fargedybde | 8 bit |
Fargeskalastandard | NTSC |
Fargespekter | 72% |
NTSC-dekning (typisk) | 72% |
Ytelse |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nei |
AMD FreeSync | Nei |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Low Blue Light-teknologi | Ja |
HP-segment | Forretning |
Multimedia |
---|
Innebygd kamera | Nei |
Design |
---|
Markedsplassering | Forretning |
Produktfarge | Sort |
Avtagbart stativ | Ja |
Tilkoblingsevne |
---|
Innebygd USB-hub | Nei |
Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
HDMI | Ja |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 1.4 |
HDCP | Ja |
Ergonomi |
---|
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Kabellåsport | Ja |
Høydejustering | Nei |
Vippjustering | Ja |
Vippevinkelområde | -5 - 23° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Energihåndtering |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 17 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 20 W |
Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
Strømforbruk (maks.) | 30 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Europeisk produktregister for energimerking (EPREL-kode) | 1185171 |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 80% |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 538,9 mm |
Dybde (med stativ) | 180,5 mm |
Høyde (med stativ) | 397,8 mm |
Vekt (med stativ) | 3,57 kg |
Bredde (uten stativ) | 538,9 mm |
Dybde (uten stativ) | 51,4 mm |
Høyde (uten stativ) | 323,6 mm |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 595 mm |
Pakkedybde | 124 mm |
Pakkehøyde | 391 mm |
Pakkevekt | 5,49 kg |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR |
Bærekraftige teknologier og materialer | Den støpte papirmasseputen inni boksen er 100 % bærekraftig hentet og resirkulerbar; 85 % resirkulert plast fra forbruker; 100 % ITE-utledet lukket sløyfe-plast; Halogenfattig |
Karbonavtrykk |
---|
Totalt karbonavtrykk (kg of CO2e) | 120 |
Karbonutslipp, produksjon (kg CO2e) | 109 |
Karbonutslipp, logistikk (kg CO2e) | 2 |
Karbonutslipp, end-of-life (kg CO2e) | 3 |
Totale karbonutslipp, uten bruksfase (kg CO2e) | 5 |
Andre funksjoner |
---|
Vekt | 3,57 kg |
Høyde | 323,6 mm |
Bredde | 538,9 mm |
Dybde | 51,4 mm |
Special features |
---|
HP GTIN (EAN/UPC) | 196548130177 |