| Farge | Nei |
| Utskriftsteknologi | Laser |
| Dobbeltsidig utskrift | Ja |
| Dobbeltsidige utskriftsmoduser | Manuell |
| Maksimal oppløsning | 600 x 600 DPI |
| Svart utskriftsoppløsning | 600 x 600 DPI |
| Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 18 ppm |
| Første side ut (svart, A4) | 9,2 s |
| Kapasitet (månedlig, A4) | 5000 sider per måned |
| Anbefalt driftssyklus | 100 - 1000 sider per måned |
| Antall blekkpatroner | 1 |
| Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | PCLmS, PCLm |
| Opprinnelsesland | China |
| HP-segment | Hjemme kontor |
| Antall matingsskuffer | 1 |
| Total matingskapasitet | 150 ark |
| Total utgangskapasitet | 100 ark |
| Papirskuff 1, matingskapasitet | 150 ark |
| Maksimalt antall matingsskuffer | 1 |
| Medietype og -kapasitet, skuff 1 | 150 ark |
| Største utskuffkapasitet (ark) | 100 ark |
| Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A4 |
| Maksimalt utskriftsområde | 209 x 349 mm |
| Medietyper for papirskuff | Vanlig papir, Konvolutter, Ettiketter, Transparenter (ark), Postkort |
| ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A4, A5 |
| ISO B-series størrelser (B0….B9) | B5 |
| ISO C-serie-størrelser (C0…C9) | C5 |
| Størrelser på utskriftsmedier (ISO utelatt) | 16K |
| Konvoluttstørrelser | 7 3/4, B5, C5, Com-10, DL |
| Egendefinert mediebredde | 76 - 216 mm |
| Egendefinert medielengde | 127 - 356 mm |
| Medievekt for papirskuff | 60 - 163 g/m² |
| USB-port | Ja |
| Antall USB 2.0-porter | 1 |
| Wi-Fi | Ja |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
| Kablingsteknologi | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b |
| Sikkerhetsalgoritmer | SNMP, WPA2, WPA |
| Mobilprinterteknologi | Mopria Print Service, HP ePrint |
| Internminne | 128 MB |
| Prosessorfrekvens | 600 MHz |
| Lydtrykknivå (skriving) | 47 dB |
| Lydstrømnivå (skriving) | 6,2 dB |
| Innebygd skjerm | Ja |
| Display | LCD |
| Kontrolltype | Knapper |
| Sertifisering | CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 - Class B, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B / ICES-003, Issue 6, GB9254-2008, GB17625.1-2012 |
| Gjennomsnittlig strømforbruk ved utskrift | 355 W |
| Kraftforbruk (ferdig) | 2,2 W |
| Strømforbruk, strømsparing | 0,8 W |
| Strømforbruk, av | 0,15 W |
| AC-inngangsspenning | 110 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Støttede Windows operativsystemer | Windows XP, Windows Vista x64, Windows Vista, Windows 7 x64, Windows 7, Windows 8 x64, Windows 8, Windows 8.1 x64, Windows 8.1, Windows 10 x64, Windows 10 |
| Støttede Mac operativsystemer | Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan |
| Støttede server-operativsystemer | Windows Server 2003 x64, Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 |
| Driftstemperatur (T-T) | 15 - 32,5 °C |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 80% |
| Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Inneholder ikke | Kvikksølv |
| Bredde | 420 mm |
| Dybde | 266 mm |
| Høyde | 254 mm |
| Vekt | 8 kg |
| Pakkebredde | 497 mm |
| Pakkedybde | 332 mm |
| Pakkehøyde | 350 mm |
| Pakkevekt | 10,3 kg |
| Garantikort | Ja |
| Kabler inkludert | AC |
| Guide for hurtiginstallering | Ja |
| Forhåndsinstallert programvare | Windows: HP Installer/Uninstaller, HP PCLmS print driver, HP WIA Scan Driver, HP TWAIN Scan Driver, HP Scan, Status Alerts, HP Update, DXP; Mac HP Installer/Uninstaller, HP PCLmS Print Driver, HP Scan, HP Setup Assistant, HP Utility, HP Alerts, HP Firmware Updater |
| HP Security tools | Password-protected network embedded Web server; 802.11: WEP, WPA, WPA2; SNMPv1 community password change |
| Masterkasser (ytterkasser) per pallelag | 7 stykker |
| Anbefalte systemkrav | Windows 10 32-bit and 64-bit; Windows 8 32-bit and 64-bit; Windows 7 (32-bit/64-bit); 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor; 1 GB RAM (32-bit) or 2 GB RAM (64-bit); 400 MB* free hard disk space; CD/DVD-ROM or Internet; USB or Network port; Windows Vista 32-bit; 1 GHz 32-bit (x86) processor; 1 GB RAM (32-bit); 400 MB* free hard disk space; CD/DVD-ROM or Internet; USB or Network port; Windows XP (32-bit) SP2; Pentium 233 MHz processor; 512 MB RAM 400 MB* free hard disk space; CD/DVD-ROM or Internet; USB or Network port; Windows Server 2003 32-bit (SP1 or greater); Windows Server 2003 R2 32-bit; Windows Server 2008 32-bit (SP1 or greater); Windows Server 2008 64-bit (SP1 or greater); Windows Server 2008 R2 64-bit; Windows Server 2008 R2 64-bit (SP1); 1 GHz 32-bit (x86) processor; 1 GB RAM (32-bit); 400 MB* free hard disk space; CD/DVD-ROM or Internet; USB or Network port.
Mac OSX v 10.9; 10.10; 10.11; 1 GB Available Space; Internet Access. |
| Optisk skanneoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 - Class B, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B / ICES-003, Issue 6, GB9254-2008, GB17625.1-2012 |
| Endring av kopistørrelse | 25 - 400% |
| Gråskalanivåer | 256 |
| Kompatible operativsystemer | Windows: Full software installs supported on: Windows 10 32-bit and 64-bit, Windows 8 & 8.1 32-bit and 64-bit, Windows 7 32-bit and 64-bit, Windows Vista 32-bit and 64-bit, Windows XP 32-bit (SP2 or higher); Driver only installs supported on: Windows 2012; Windows Server 2008 32-bit and 64-bit, Windows Server 2008 R2 (x64) SP1, Windows Server 2008 (Standard Edition), Windows Server 2008 (Enterprise Edition), Windows Server 2003 32-bit and 64-bit (SP1 or higher), Windows XP 64-bit (SP2 and higher); Apple OS X EI Capitan (v10.11) OS X Yosemite (v10.10) OS X Mavericks (v10.9); 1 GB HD; Internet required |
| Maksimal scanningsoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
| Utskrift | Mono-printing |
| Anbefalt luftfuktighetsområde for drift | 30 - 70% |
| Anbefalt driftstemperaturområde | 17,5 - 25 °C |
| Tilpassede mediestørrelser | 76 x 127 to 216 x 356 mm |
| Konvoluttmater | Nei |
| Typical electricity consumption (TEC)-nummer | BA: 0.606 kWh/Week; ES: 0.579 kWh/Week |
| UNSPSC-kode | 43212110 |
| Boksinnhold | HP LaserJet Pro M26nw Printer; Preinstalled HP Original Introductory Black LaserJet Toner Cartridge (~500 pages); Installation guide, Setup Poster, Support flyer, Warranty guide; Software drivers and documentation on CD-ROM; Power cord; USB cable |