| Produkttype | Laptop |
| Produktfarge | Grå |
| Fargenavn | Luna Grey |
| Formfaktor | Clamshell |
| Kroppsmateriale | Aluminium |
| Skjermdiagonal | 40,6 cm (16") |
| Skjermoppløsning | 1920 x 1200 piksler |
| Berøringsskjerm | Nei |
| HD-type | WUXGA |
| Paneltype | IPS |
| LED-baklys | Ja |
| Naturlig sideforhold | 16:10 |
| Anti-blendende skjerm | Ja |
| Lysstyrke for skjerm | 300 cd/m² |
| RGB-fargerom | NTSC |
| Fargespekter | 45% |
| Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
| Kontrastforhold | 1000:1 |
| Prosessorprodusent | Qualcomm |
| Prosessorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
| Prosessorgenerering | Snapdragon X Plus |
| Prosessormodell | X1P-42-100 |
| Prosessorkjerner | 8 |
| Boostfrekvens prosessor | 3,4 GHz |
| Processor cache | 30 MB |
| Nevral prosessorenhet (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| NPU ytelse opp til | 45 TOPs |
| Internminne | 16 GB |
| Internminnetype | LPDDR5x-SDRAM |
| Minneklokke-hastighet | 8448 MHz |
| Minneformfaktor | On-board |
| Maksimalt internminne | 16 GB |
| Minnekanaler | Tokanals |
| Total lagringskapasitet | 512 GB |
| Lagringsmedier | SSD |
| Total SSD-kapasitet | 512 GB |
| Antall SSD-er installert | 1 |
| SSD-kapasitet | 512 GB |
| SSD drivergrensesnitt | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Optisk stasjonstype | Nei |
| Innebygd kortleser | Ja |
| Minnekortenhet | SD |
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikkadapter | Nei |
| Diskret grafikkadaptermodell | Ikke tilgjengelig |
| 2 | Qualcomm |
| On-board grafikkadapter familie | Qualcomm Adreno |
| Grafikkadaptermodell om bord | Qualcomm Adreno GPU |
| Lydbrikke | Qualcomm WCD9385 |
| Lydsystem | Dolby Atmos |
| Antall innebygde høyttalere | 2 |
| Høyttalerstrøm | 2 W |
| Innebygd mikrofon | Ja |
| Antall mikrofoner | 2 |
| Frontkamera | Ja |
| Frontkameraoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
| Frontkamera HD-type | Full HD |
| Privatkamera | Ja |
| Personvernstype | Shutter |
| Mobil nettverkstilkobling | Nei |
| Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Antennetype | 2x2 |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Nei |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versjon | 5.3 |
| WWAN | Ikke installert |
| Antall USB 2.0-porter | 0 |
| Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 2 |
| Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C-porter | 0 |
| Antall USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)Type-C-porter | 2 |
| Antall HDMI-porter | 1 |
| HDMI-versjon | 2.1 |
| Kombinert hodetelefon/mikrofonport | Ja |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
| USB sove-og-lade | Ja |
| USB sove-og-lade-porter | 1 |
| Systemkort kretsoppsett | Qualcomm SoC |
| Pekeenhet | Berøringsplate |
| Numerisk tastatur | Ja |
| Bakgrunnsbelyst tastatur | Ja |
| Væskebestandig tastatur | Ja |
| Tastaturspråk | Nordisk |
| Kopilotnøkkel | Ja |
| Operativsystemprogramvare 04 | Windows 11 Pro |
| Operasjonssystemspråk | Dansk, Engelsk, Finsk, Norsk, Svensk |
| Microsoft Copilot | Ja |
| Copilot+ PC | Ja |
| Demoprogramvare | Office |
| Batteriteknologi | Lithium Polymer (LiPo) |
| Batterikapasitet | 84 Wh |
| Kontinuerlig video-playbacktid | 30 timer |
| AC-adapter energitap | 65 W |
| AC-adapter frekvens | 50 - 60 Hz |
| AC-adapter inngangsspenning | 100 - 240 V |
| USB Power Delivery | Ja |
| Kabellåsport | Ja |
| Kabellåstype | Kensington |
| Fingeravtrykksavleser | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM)-versjon | 2.0 |
| Passordbeskyttelse | Ja |
| Passordbeskyttelsestype | Harddisk, Ved oppstart, Administrator |
| Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | 5 - 43 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 8 - 95% |
| Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 95% |
| Maksimal transitthøyde | 3048 m |
| Samsvarssertifikat | RoHS |
| Sertifisering | TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution)
MIL-STD-810H military test passed |
| Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP, TCO |
| Vekt | 1,82 kg |
| Bredde | 356,4 mm |
| Dybde | 248,4 mm |
| Høyde | 16,7 mm |