Utskriftshastighet |
---|
Utskriftsteknologi | Laser |
Utskrift | Fargeutskrift |
Dobbeltsidig utskrift | Ja |
Maksimal oppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Printoppløsningsfarge | 2400 x 600 DPI |
Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 38 ppm |
Utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A4/US Letter) | 38 ppm |
Duplex utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/US Letter) | 19 ppm |
Duplex utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A4/US Letter) | 19 ppm |
Første side ut (svart, A4) | 8 s |
Første side ut (farger, normal) | 8 s |
Marger for utskrift (topp, bunn, høyre, venstre) | 4,2 mm |
Kopiering |
---|
Kopiering | Fargekopiering |
Tosidig kopiering | Ja |
Kopieringshastighet (svart, normal kvalitet, A4) | 38 cpm |
Kopieringshastighet (farger, normal kvalitet, A4) | 38 cpm |
Tid til første kopi (svart) | 8 s |
Tid til første kopi (farge, normal) | 8,5 s |
Endring av kopistørrelse | 25 - 400% |
Scanning |
---|
Skanning | Fargeskanning |
Tosidig skanning | Ja |
Optisk skanningsoppløsning (svart) | 1200 x 600 ppi |
Optisk skanningsoppløsning (farger) | 600 x 600 ppi |
Maksimal scanningsoppløsning | 1200 x 600 DPI |
Maksimalt skanningsområde | 215,9 x 355,6 mm |
Skannetype | Flatbed- og ADF-skanner |
Skanneteknologi | CIS |
Scan til | E-mail, FTP, PC, USB |
Skannehastighet (farge) | 30 ppm |
Skannehastighet (svart) | 47 ppm |
Tosidig skannehastighet (farger) | 60 ppm |
Tosidig skannehastighet (svart) | 94 ppm |
Støttede bildeformater | JPEG, JPG, TIFF |
Dokumentformater som støttes | PDF, XPS |
Faks |
---|
Faksing | Fargefaksing |
Tosidig faksing | Ja |
Faks overføringshastighet | 3 sek/side |
Modemshastighet | 33,6 Kbit/s |
Egenskaper |
---|
Kapasitet (månedlig, A4) | 100000 sider per måned |
Anbefalt driftssyklus | 1500 - 10000 sider per måned |
Farge(r) i blekkpatroner | Sort, Cyan, Fiolblå, Gult |
Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | Microsoft XPS, PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3 |
Opprinnelsesland | China |
Inngangs- og utgangskapasitet |
---|
Antall matingsskuffer | 2 |
Total matingskapasitet | 251 ark |
Total utgangskapasitet | 150 ark |
Automatisk dokumentmating (ADF) | Ja |
Kapasitet for automatisk dokumentmater | 100 ark |
Maksimalt antall matingsskuffer | 5 |
Medietype og -kapasitet, skuff 1 | 1451 ark |
Største utskuffkapasitet (ark) | 150 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A4 |
Medietyper for papirskuff | Ark skuff, Ettiketter, Vanlig papir |
ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Størrelser på utskriftsmedier (ISO utelatt) | Executive, Folio, Juridisk, Brev, Oficio, Uttalelse, Universell |
JIS B-serie-størrelser (B0…B9) | B5 |
Konvoluttstørrelser | 7 3/4, 10, B5, C5, DL |
Medievekt for papirskuff | 90,3 - 105 g/m² |
Tilkoblingsevne |
---|
Standard grensesnitt | Ethernet, USB 2.0 |
Direkte utskrift | Ja |
USB-port | Ja |
USB-kontakt | USB Type-A / USB Type-B |
Antall USB 2.0-porter | 3 |
Ekstra tilkoblingsmuligheter | Trådløs LAN |
Nettverksbygging |
---|
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Kablingsteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000 Mbit/s |
Sikkerhetsalgoritmer | IPSec, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SNMPv3, SSL/TLS, TTLS |
Støttede nettverksprotokoller (IPv4) | TCP/IP IPv4, AppleTalk |
Støttede nettverksprotokoller (IPv6) | TCP/IP IPv6, TCP, UDP |
Ledelsesprotokoller/håndteringsprotokoller | DHCP, APIPA (AutoIP), BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, Bonjour, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL4 /TLS), Finger |
Metoder for nettverksutskrifter | LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Pull Printing, Microsoft Web Services WSD, Telnet, FTP, TFTP, Enhanced IP (Port 9400), ThinPrint .print integration, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol) |
Verifiseringsmetode | 802.1x |
Mobilprinterteknologi | Apple AirPrint |
Ytelse |
---|
Internminne | 2048 MB |
Maksimalt internt minne | 6144 MB |
Innebygd prosessor | Ja |
Prosessorfrekvens | 1200 MHz |
Prosessorkjerner | 4 |
Lydtrykknivå (skriving) | 52 dB |
Lydtrykknivå (tosidig skriving) | 54 dB |
Lydtrykknivå (kopiering) | 55 dB |
Lydtrykknivå (skanning) | 51 dB |
Design |
---|
Produktfarge | Sort, Hvit |
Markedsplassering | Forretning |
Innebygd skjerm | Ja |
Skjermdiagonal | 10,9 cm (4.3") |
Berøringsskjerm | Ja |
Kontrolltype | Berøringskontroll |
Fargevisning | Ja |
Energihåndtering |
---|
Gjennomsnittlig strømforbruk ved utskrift | 580 W |
Gjennomsnittlig strømforbruk ved kopiering | 560 W |
Gjennomsnittlig strømforbruk ved skanning | 29,5 W |
Kraftforbruk (ferdig) | 37,5 W |
Strømforbruk (hvilemodus) | 1,8 W |
Strømforbruk, av | 0,2 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1,6 kWt/uke |
Systemkrav |
---|
Støttede Windows operativsystemer | Ja |
Støttede Mac operativsystemer | Ja |
Støttede Linux operativsystemer | Ja |
Andre støttede operativsystemer | Ja |
Miljømessige forhold |
---|
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 8 - 80% |
Driftstemperatur (T-T) | 10 - 32 °C |
Driftshøyde | 0 - 2896 m |
Sertifikater |
---|
Sertifisering | ENERGY STAR, Blue Angel RAL-UZ-171, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, GOST-R, SII, TER |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 442 mm |
Dybde | 588 mm |
Høyde | 462 mm |
Vekt | 27,1 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 558 mm |
Pakkedybde | 594 mm |
Pakkehøyde | 570 mm |
Pakkevekt | 31,2 kg |
Emballasjeinnhold |
---|
Pappeske(r) inkludert | Ja |
Kapasitet for medfølgende svart blekkpatron | 3000 sider |
Kapasitet for medfølgende CMY-blekkpatron | 2000 sider |
Avbildningsenhet medfølger | Ja |
Bruksanvisning | Ja |
Strømkabel inkludert | Ja |
Garantikort | Ja |
Andre funksjoner |
---|
Programvare-CD | Ja |
Dokumentasjons-CD | Ja |