Utskriftshastighet |
---|
Utskriftsteknologi | Laser |
Utskrift | Fargeutskrift |
Dobbeltsidig utskrift | Ja |
Maksimal oppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 35 ppm |
Utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A4/US Letter) | 35 ppm |
Duplex utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/US Letter) | 35 ppm |
Første side ut (svart, A4) | 6,8 s |
Første side ut (farger, normal) | 6,8 s |
Kopiering |
---|
Kopiering | Fargekopiering |
Kopieringshastighet (svart, normal kvalitet, A4) | 35 cpm |
Kopieringshastighet (farger, normal kvalitet, A4) | 35 cpm |
Tid til første kopi (svart) | 6,6 s |
Tid til første kopi (farge, normal) | 7,9 s |
Endring av kopistørrelse | 25 - 400% |
Scanning |
---|
Skanning | Fargeskanning |
Tosidig skanning | Ja |
Optisk skanneoppløsning | 600 x 600 DPI |
Maksimalt skanningsområde | 297 x 432 mm |
Skannetype | Flatbed- og ADF-skanner |
Skanneteknologi | CCD |
Scan til | E-mail, FTP, USB |
Skannehastighet (farge) | 80 ppm |
Skannehastighet (svart) | 80 ppm |
Tosidig skannehastighet (farger) | 160 ppm |
Tosidig skannehastighet (svart) | 160 ppm |
Støttede bildeformater | JPG, TIF |
Dokumentformater som støttes | PDF, XPS |
Faks |
---|
Faksing | Fargefaksing |
Faks overføringshastighet | 3 sek/side |
Modemshastighet | 33,6 Kbit/s |
Egenskaper |
---|
Kapasitet (månedlig, A4) | 200000 sider per måned |
Anbefalt driftssyklus | 4000 - 20000 sider per måned |
Farge(r) i blekkpatroner | Cyan, Fiolblå, Gult |
Inngangs- og utgangskapasitet |
---|
Antall matingsskuffer | 2 |
Total matingskapasitet | 1150 ark |
Total utgangskapasitet | 250 ark |
Flerformålsbrett | Ja |
Kapasitet flerformålshylle | 150 ark |
Papirinnmatingstype | Papirskuff |
Automatisk dokumentmating (ADF) | Ja |
Kapasitet for automatisk dokumentmater | 100 ark |
Maksimalt antall matingsskuffer | 5 |
Medietype og -kapasitet, skuff 1 | 6650 ark |
Største utskuffkapasitet (ark) | 3500 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A3 |
Medietyper for papirskuff | Banner, Ark skuff, Konvolutter, Ettiketter, Vanlig papir |
ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A3, A4, A5, A6 |
Størrelser på utskriftsmedier (ISO utelatt) | Executive, Folio, Juridisk, Brev, Oficio, Uttalelse, Universell |
Medievekt for papirskuff | 60 - 256 g/m² |
Flerformålshylle, medievekt | 60 - 256 g/m² |
Tilkoblingsevne |
---|
USB-kontakt | USB Type-A / USB Type-B |
Ekstra tilkoblingsmuligheter | Trådløs LAN |
Nettverksbygging |
---|
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Kablingsteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000 Mbit/s |
Sikkerhetsalgoritmer | IPSec, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SNMPv3, TTLS |
Støttede nettverksprotokoller (IPv4) | TCP/IP |
Støttede nettverksprotokoller (IPv6) | TCP/IP |
Mobilprinterteknologi | Apple AirPrint |
Ytelse |
---|
Internminne | 2048 MB |
Maksimalt internt minne | 4096 MB |
Innebygd prosessor | Ja |
Prosessorfrekvens | 1200 MHz |
Prosessorkjerner | 4 |
Lydtrykknivå (skriving) | 51 dB |
Lydtrykknivå (tosidig skriving) | 53 dB |
Lydtrykknivå (kopiering) | 55 dB |
Lydtrykknivå (skanning) | 53 dB |
Design |
---|
Produktfarge | Sort, Hvit |
Markedsplassering | Forretning |
Innebygd skjerm | Ja |
Skjermdiagonal | 25,4 cm (10") |
Berøringsskjerm | Ja |
Kontrolltype | Berøringskontroll |
Fargevisning | Ja |
Energihåndtering |
---|
Gjennomsnittlig strømforbruk ved utskrift | 675 W |
Gjennomsnittlig strømforbruk ved kopiering | 700 W |
Gjennomsnittlig strømforbruk ved skanning | 230 W |
Kraftforbruk (ferdig) | 220 W |
Strømforbruk (hvilemodus) | 2,9 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 2,3 kWt/uke |
Systemkrav |
---|
Støttede Windows operativsystemer | Ja |
Støttede Mac operativsystemer | Ja |
Støttede Linux operativsystemer | Ja |
Miljømessige forhold |
---|
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 15 - 85% |
Driftstemperatur (T-T) | 10 - 30 °C |
Driftshøyde | 0 - 2500 m |
Sertifikater |
---|
Sertifisering | ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT Gold, Blue Angel (Blauer Engel) |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | Blue Angel, ENERGY STAR |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 615 mm |
Dybde | 697 mm |
Høyde | 921 mm |
Vekt | 108,5 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 758 mm |
Pakkedybde | 911 mm |
Pakkehøyde | 1247 mm |
Pakkevekt | 133 kg |