Utskriftshastighet |
---|
Utskriftsteknologi | Laser |
Utskrift | Fargeutskrift |
Dobbeltsidig utskrift | Ja |
Maksimal oppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 65 ppm |
Utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A4/US Letter) | 65 ppm |
Duplex utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/US Letter) | 65 ppm |
Første side ut (svart, A4) | 4,9 s |
Første side ut (farger, normal) | 4,9 s |
Kopiering |
---|
Kopiering | Fargekopiering |
Kopieringshastighet (svart, normal kvalitet, A4) | 65 cpm |
Kopieringshastighet (farger, normal kvalitet, A4) | 65 cpm |
Tid til første kopi (svart) | 4,8 s |
Tid til første kopi (farge, normal) | 5,5 s |
Endring av kopistørrelse | 25 - 400% |
Scanning |
---|
Skanning | Fargeskanning |
Tosidig skanning | Ja |
Optisk skanneoppløsning | 600 x 600 DPI |
Maksimalt skanningsområde | 279 x 432 mm |
Skannetype | Flatbed- og ADF-skanner |
Skanneteknologi | CCD |
Scan til | E-mail, FTP, PC, USB |
Støttede bildeformater | JPEG XR, JPG |
Dokumentformater som støttes | PDF, XPS |
Faks |
---|
Faksing | Fargefaksing |
Faks overføringshastighet | 3 sek/side |
Modemshastighet | 33,6 Kbit/s |
Egenskaper |
---|
Kapasitet (månedlig, A4) | 275000 sider per måned |
Anbefalt driftssyklus | 8000 - 50000 sider per måned |
Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | Microsoft XPS, PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3 |
Inngangs- og utgangskapasitet |
---|
Total matingskapasitet | 2150 ark |
Total utgangskapasitet | 250 ark |
Medietype og -kapasitet, skuff 1 | 5150 ark |
Største utskuffkapasitet (ark) | 3500 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A3 |
Medietyper for papirskuff | Ark skuff, Konvolutter, Ettiketter, Vanlig papir |
Størrelser på utskriftsmedier (ISO utelatt) | Executive, Folio, Juridisk, Brev, Oficio, Uttalelse, Universell |
JIS B-serie-størrelser (B0…B9) | B5 |
Konvoluttstørrelser | 7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL |
Medievekt for papirskuff | 60 - 256 g/m² |
Flerformålshylle, medievekt | 60 - 256 g/m² |
Tilkoblingsevne |
---|
Standard grensesnitt | USB, Trådløs LAN |
Direkte utskrift | Ja |
USB-port | Ja |
USB-kontakt | USB Type-A / USB Type-B |
Ekstra tilkoblingsmuligheter | Parallell, Seriell (RS-232), Trådløs LAN |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | Nei |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Kablingsteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000 Mbit/s |
Sikkerhetsalgoritmer | 802.1x RADIUS, IPSec, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SNMPv3, TTLS |
Mobilprinterteknologi | Apple AirPrint |
Ytelse |
---|
Internminne | 2048 MB |
Maksimalt internt minne | 4096 MB |
Innebygd prosessor | Ja |
Prosessorfrekvens | 1200 MHz |
Prosessorkjerner | 4 |
Lydtrykknivå (skriving) | 55 dB |
Lydtrykknivå (kopiering) | 57 dB |
Lydtrykknivå (skanning) | 53 dB |
Lydtrykknivå (stillemodus) | 50 dB |
Lydstrømnivå (standby) | 26 dB |
Design |
---|
Produktfarge | Sort, Hvit |
Markedsplassering | Forretning |
Innebygd skjerm | Ja |
Berøringsskjerm | Ja |
Kontrolltype | Berøringskontroll |
Fargevisning | Ja |
Energihåndtering |
---|
Gjennomsnittlig strømforbruk ved utskrift | 1250 W |
Gjennomsnittlig strømforbruk ved kopiering | 1275 W |
Gjennomsnittlig strømforbruk ved skanning | 250 W |
Kraftforbruk (ferdig) | 230 W |
Strømforbruk (hvilemodus) | 2,9 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 5 kWt/uke |
Systemkrav |
---|
Støttede Windows operativsystemer | Ja |
Støttede Mac operativsystemer | Ja |
Støttede Linux operativsystemer | Ja |
Miljømessige forhold |
---|
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 15 - 85% |
Driftstemperatur (T-T) | 10 - 30 °C |
Driftshøyde | 0 - 2500 m |
Sertifikater |
---|
Sertifisering | ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT, Blue Angel |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | Blue Angel, ENERGY STAR |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 615 mm |
Dybde | 697 mm |
Høyde | 1225 mm |
Vekt | 134,5 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 758 mm |
Pakkedybde | 911 mm |
Pakkehøyde | 1505 mm |
Pakkevekt | 168 kg |