Utskriftshastighet |
---|
Utskriftsteknologi | Laser |
Utskrift | Mono-printing |
Dobbeltsidig utskrift | Ja |
Maksimal oppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 44 ppm |
Duplex utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/US Letter) | 22 ppm |
Første side ut (svart, A4) | 6 s |
Marger for utskrift (topp, bunn, høyre, venstre) | 4 mm |
Kopiering |
---|
Kopiering | Mono-kopiering |
Tosidig kopiering | Ja |
Kopieringshastighet (svart, normal kvalitet, A4) | 44 cpm |
Tid til første kopi (svart) | 6 s |
Endring av kopistørrelse | 25 - 400% |
Scanning |
---|
Skanning | Fargeskanning |
Optisk skanningsoppløsning (svart) | 1200 x 600 ppi |
Optisk skanningsoppløsning (farger) | 600 x 600 ppi |
Maksimal scanningsoppløsning | 1200 x 600 DPI |
Maksimalt skanningsområde | 215,9 x 355,6 mm |
Skannetype | Flatbed- og ADF-skanner |
Skanneteknologi | CIS |
Scan til | E-mail, FTP, PC, USB |
Skannehastighet (farge) | 20 ppm |
Skannehastighet (svart) | 42 ppm |
Tosidig skannehastighet (farger) | 10,5 ppm |
Tosidig skannehastighet (svart) | 20 ppm |
Støttede bildeformater | JPEG, JPG, TIFF |
Dokumentformater som støttes | PDF, XPS |
Faks |
---|
Faksing | Mono-faksing |
Tosidig faksing | Ja |
Egenskaper |
---|
Kapasitet (månedlig, A4) | 120000 sider per måned |
Anbefalt driftssyklus | 2000 - 15000 sider per måned |
Farge(r) i blekkpatroner | Sort |
Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | Microsoft XPS, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3 |
Inngangs- og utgangskapasitet |
---|
Antall matingsskuffer | 2 |
Total matingskapasitet | 350 ark |
Total utgangskapasitet | 150 ark |
Maksimalt antall matingsskuffer | 5 |
Medietype og -kapasitet, skuff 1 | 2000 ark |
Største utskuffkapasitet (ark) | 150 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A4 |
Medietyper for papirskuff | Ark skuff, Konvolutter, Ettiketter, Vanlig papir, Transparenter (ark) |
ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Størrelser på utskriftsmedier (ISO utelatt) | Executive, Folio, Juridisk, Brev, Oficio, Uttalelse, Universell |
JIS B-serie-størrelser (B0…B9) | B5 |
Konvoluttstørrelser | 7 3/4, 9, 10, DL |
Medievekt for papirskuff | 60 - 120 g/m² |
Tilkoblingsevne |
---|
Standard grensesnitt | Ethernet, USB 2.0 |
Direkte utskrift | Ja |
USB-port | Ja |
USB-kontakt | USB Type-A / USB Type-B |
Antall USB 2.0-porter | 3 |
Ekstra tilkoblingsmuligheter | Trådløs LAN |
Nettverksbygging |
---|
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Kablingsteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000 Mbit/s |
Sikkerhetsalgoritmer | IPSec, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SNMPv3, SSL/TLS, TTLS |
Støttede nettverksprotokoller (IPv4) | TCP / IP IPv4, AppleTalk ™, TCP, UDP |
Støttede nettverksprotokoller (IPv6) | TCP / IP IPv6 |
Ledelsesprotokoller/håndteringsprotokoller | DHCP, APIPA (AutoIP), BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL /TLS), Finger |
Metoder for nettverksutskrifter | LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Pull Printing, Microsoft Web Services WSD, Secure IP (Port 96xx), FTP, TFTP, Enhanced IP (Port 9400), ThinPrint .print integration, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol) |
Verifiseringsmetode | 802.1x |
Mobilprinterteknologi | Apple AirPrint |
Ytelse |
---|
Internminne | 1024 MB |
Maksimalt internt minne | 1024 MB |
Innebygd kortleser | Ja |
Innebygd prosessor | Ja |
Prosessorfrekvens | 1000 MHz |
Prosessorkjerner | 2 |
Lydtrykknivå (skriving) | 56 dB |
Lydtrykknivå (tosidig skriving) | 55 dB |
Lydtrykknivå (kopiering) | 56 dB |
Lydtrykknivå (skanning) | 55 dB |
Lydstrømnivå (standby) | 14 dB |
Design |
---|
Produktfarge | Sort, Grå |
Markedsplassering | Forretning |
Innebygd skjerm | Ja |
Skjermdiagonal | 10,9 cm (4.3") |
Berøringsskjerm | Ja |
Kontrolltype | Berøringskontroll |
Fargevisning | Ja |
Energihåndtering |
---|
Strømforbruk (maks.) | 630 W |
Strømforbruk ( gjennomsnittlig drifts ) | 620 W |
Gjennomsnittlig strømforbruk ved utskrift | 620 W |
Gjennomsnittlig strømforbruk ved kopiering | 630 W |
Gjennomsnittlig strømforbruk ved skanning | 20 W |
Kraftforbruk (ferdig) | 14,5 W |
Strømforbruk (hvilemodus) | 2,6 W |
Strømforbruk, av | 0,1 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1,9 kWt/uke |
Systemkrav |
---|
Støttede Windows operativsystemer | Ja |
Støttede Mac operativsystemer | Ja |
Støttede Linux operativsystemer | Ja |
Andre støttede operativsystemer | Ja |
Miljømessige forhold |
---|
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 8 - 80% |
Driftstemperatur (T-T) | 10 - 32 °C |
Driftshøyde | 0 - 5000 m |
Sertifikater |
---|
Sertifisering | ENERGY STAR, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 489 mm |
Dybde | 429,5 mm |
Høyde | 477 mm |
Vekt | 20,6 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 511 mm |
Pakkedybde | 576 mm |
Pakkehøyde | 614 mm |
Pakkevekt | 23,7 kg |
Emballasjeinnhold |
---|
Pappeske(r) inkludert | Ja |
Kapasitet for medfølgende svart blekkpatron | 6000 sider |
Avbildningsenhet medfølger | Ja |
Kabler inkludert | Telefon |
Bruksanvisning | Ja |
Strømkabel inkludert | Ja |
Garantikort | Ja |
Andre funksjoner |
---|
Sikkerhetsark | Ja |
Programvare-CD | Ja |
Dokumentasjons-CD | Ja |
Klargjøringsvalg | Nei |