Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 26,7 cm (10.5") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1280 piksler |
Skjermglasstype | Gorilla Glass |
Pikseltetthet | 220 ppi |
Naturlig sideforhold | 3:2 |
Prosessor |
---|
Prosessorprodusent | Intel |
Prosessorfamilie | Intel® Pentium® Gold |
Prosessormodell | 6500Y |
Prosessorfrekvens | 1,1 GHz |
Boostfrekvens prosessor | 3,4 GHz |
Prosessorkjerner | 2 |
Processor cache | 4 MB |
Minne |
---|
Internminne | 4 GB |
Internminnetype | LPDDR3-SDRAM |
Maksimalt internminne | 4 GB |
Lagringsmedium |
---|
Intern lagringskapasitet | 64 GB |
Innebygd kortleser | Ja |
Minnekortenhet | MicroSDXC |
Lagringsmedier | eMMC |
Grafikk |
---|
Grafikkadapterfamilie | Intel |
Videokontakter | UHD Graphics 615 |
Audio |
---|
Antall innebygde høyttalere | 2 |
Antall mikrofoner | 2 |
Lydsystem | Dolby Lyd |
Høyttalerstrøm | 2 W |
Kamera |
---|
Type bakkamera | Enkeltkamera |
Bakkameraoppløsning (numerisk) | 8 MP |
Auto-fokus | Ja |
Maksimal videooppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Videoopptaksmoduser | 1080p |
Videoinnspillingshastighet | 30 fps |
Frontkamera | Ja |
Frontkameraoppløsning (numerisk) | 5 MP |
Windows Hello | Ja |
Nettverksbygging |
---|
Mobil nettverkstilkobling | Nei |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versjon | 5.0 |
Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Tilkoblingsevne |
---|
Thunderbolt-teknologi | Ja |
Antall USB 4 Gen 3x2-porter | 2 |
Hodetelefontilkobling | 3,5 mm |
Kombinert hodetelefon/mikrofonport | Ja |
Dokkingtilkoblingstype | Microsoft Surface Connector, Microsoft Surface Cover |
Telefonfunksjoner |
---|
Taleanrop | Ja |
Videosamtale | Ja |
Design |
---|
Formfaktor | Slate |
Produktfarge | Platina |
Enhetstype | Nettbrett i full størrelse |
Kroppsmateriale | Magnesium |
Body SAR | 0,702 W/kg |
Opprinnelsesland | China |
Ytelse |
---|
GPS | Nei |
Assisted GPS (A-GPS) | Nei |
Akselerometer | Ja |
Omgivelseslyssensor | Ja |
Gyroscope | Ja |
Magnetometer | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Sikkerhet |
---|
Passordbeskyttelse | Ja |
Ansiktsgjenkjennelse | Ja |
Software |
---|
Plattform | Windows |
Operativsystemprogramvare 04 | Windows 11 Pro |
Operativsystemets arkitekturform | 64-bit |
Demoprogramvare | Microsoft 365 |
Operasjonssystemspråk | Arabisk, Dansk, Tysk, Nederlandsk, Engelsk, Spansk, Finsk, Fransk, Italiensk, Norsk, Polsk, Portugisisk, Svensk |
Battery |
---|
Batteri inkludert | Ja |
Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Batterikapasitet | 26,8 Wh |
Antall battericeller | 2 |
Batterivekt | 120 g |
Batteriliv (maks.) | 11 timer |
Energihåndtering |
---|
AC-adapter energitap | 24 W |
AC-adapter frekvens | 50-60 Hz |
AC-adapter utgangsspenning | 15 V |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 245 mm |
Dybde | 8,3 mm |
Høyde | 175 mm |
Vekt | 544 g |
Pakkebredde | 240 mm |
Pakkedybde | 60 mm |
Pakkehøyde | 331 mm |
Pakkevekt | 1,21 kg |
Emballasjeinnhold |
---|
AC-adapter bunt | Ja |
Sertifikater |
---|
UN-nummer | UN3481 |
Logistikk data |
---|
Layers per pallet (US) | 17 stykker |
Master (outer) cases per pallet layer (US) | 10 stykker |
Masterkassens (ytterkassens) bredde | 240 mm |
Masterkassens (ytterkassens) lengde | 331 mm |
Masterkassens (ytterkassens) høyde | 60 mm |
Masterkassens (ytterkassens) bruttovekt | 1,21 kg |
Produkter per masterkasse (ytterkasse) | 1 stykker |
Harmonisert system (HS)-kode | 84713000 |
Andre funksjoner |
---|
Miracast | Ja |
Sertifisert av Digital Living Network Alliance (DLNA) | Nei |