Skjermdiagonal | 39,6 cm (15.6") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Skjermteknologi | LED |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | Full HD |
Paneltype | IPS |
Type baklys | W-LED |
Skjermlysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 4 ms |
Anti-blendende skjerm | Ja |
Skjermform | Flat |
Kontrastforhold | 700:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 50000000:1 |
Markedsføringsnavn dynamisk kontrastforhold | SmartContrast |
Maksimal oppdateringshastighet | 75 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 170° |
Synsvinkel, vertikal | 170° |
Display antall farger | 16.2 million farger |
Pikselbredde | 0,17925 x 0,17925 mm |
Pikseltetthet | 141 ppi |
Vertikal scanningsratio | 48 - 75 Hz |
Bildestørrelse, horisontal | 34,4 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 19,4 cm |
Diagonal skjermstørrelse | 39,6 cm |
DDC/CI | Ja |
Tåkenivå | 25% |
Overflatehardhet | 3H |
Fargedybde | 6 bit |
Fargeskalastandard | sRGB |
sRGB-dekning (typisk) | 64% |
NTSC-dekning (typisk) | 46% |
Skjerm sRGB | Ja |
NVIDIA G-SYNC | Nei |
AMD FreeSync | Nei |
Videosynkroniseringskomponent | Separate sync |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Low Blue Light-teknologi | Ja |
Innebygde høyttalere | Nei |
Innebygd kamera | Nei |
Markedsplassering | Forretning |
Produktfarge | Sort |
Fremre ramme | Sort |
Farge | Sort |
Innebygd USB-hub | Ja |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
USB Power Delivery opp til | 15 W |
HDMI | Nei |
Lydutgang | Ja |
HDCP | Ja |
HDCP-versjon | 1.4/2.2 |
VESA-montering | Ja |
Omdreiningsakse/midtpunkt | Ja |
Svingvinkel | 0 - 90° |
Vippevinkelområde | 0 - 90° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
OSD-språk | Forenklet kinesisk, Tradisjonell kinesisk, Tsjekkisk, Tysk, Nederlandsk, Engelsk, Spansk, Finsk, Fransk, Gresk, Ungarsk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Svensk, Tyrkisk, Ukrainsk |
Plugg inn og spill | Ja |
LED-indikatorer | Operation, Stand-by/Vent |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | C |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | Ikke tilgjengelig |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 9 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 6,2 W |
Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
Strømforbruk, av | 0,3 W |
Strømforbruk, strømsparing | 4,4 W |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Europeisk produktregister for energimerking (EPREL-kode) | 1223926 |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 80% |
Driftshøyde | 0 - 3658 m |
Høyde når uvirksom | 3658 - 12192 m |
Bredde (med stativ) | 359 mm |
Dybde (med stativ) | 119 mm |
Høyde (med stativ) | 232 mm |
Vekt (med stativ) | 1,03 kg |
Pakkebredde | 404 mm |
Pakkedybde | 103 mm |
Pakkehøyde | 281 mm |
Pakkevekt | 2,08 kg |
Stativ medfølger | Ja |
Kabler inkludert | USB Type-C |
Bruksanvisning | Ja |
Forhåndsinstallert programvare | SmartControl |
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR |
Inneholder ikke | Kvikksølv, PVC/BFR |
Bærekraftsamsvar | Ja |
Kompatible operativsystemer | Mac OS X
Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 |
Etterbehandling av utsiden | Teksturert |
Resirkulerbar emballasje | 100% |
EasyRead-modus | Ja |
LowBlue-modus | Ja |
Samsvarssertifikat | RoHS |
Gjennomsnittstid mellom feil (MTBF) | 70000 timer |
Bildeforbedring | SmartImage |
Juridiske godkjenninger | CB; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; cETLus |
Resirkulert plast etter forbruk | 60% |