Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 59,9 cm (23.6") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Skjermteknologi | LED |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | Full HD |
Paneltype | VA |
Type baklys | W-LED |
Skjermlysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 4 ms |
Anti-blendende skjerm | Ja |
Skjermform | Bøyd |
Skjermkrumningsrangering | 1500R |
Støttede grafikkoppløsninger | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Størrelseforhold | 16:9 |
Kontrastforhold | 3000:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 75 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 16,7 millioner farger |
Pikselbredde | 0,272 x 0,272 mm |
Pikseltetthet | 93 ppi |
Horisontalt frekvensområde | 30 - 85 kHz |
Vertikal scanningsratio | 48 - 76 Hz |
Bildestørrelse, horisontal | 52,1 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 29,3 cm |
Digital horisontal frekvens | 30 - 85 kHz |
Digital vertikal frekvens | 48 - 76 Hz |
Diagonal skjermstørrelse | 59,9 cm |
DDC/CI | Ja |
Tåkenivå | 25% |
Overflatehardhet | 3H |
Fargeskalastandard | sRGB |
Fargespekter | 87% |
sRGB-dekning (typisk) | 100,78% |
NTSC-dekning (typisk) | 83,87% |
Skjerm sRGB | Ja |
Ytelse |
---|
AMD FreeSync | Ja |
Videosynkroniseringskomponent | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Low Blue Light-teknologi | Ja |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | Nei |
Innebygd kamera | Nei |
Design |
---|
Markedsplassering | Hjem |
Produktfarge | Sort |
Fremre ramme | Sort |
Avtagbart stativ | Ja |
Farge | Sort |
Tilkoblingsevne |
---|
Innebygd USB-hub | Nei |
Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
DVI-port | Nei |
HDMI | Ja |
Antall HDMI-porter | 1 |
Lydkontakter | Nei |
Lydutgang | Ja |
Hodetelefon ut | Nei |
DC-inngangskontakt | Ja |
Ergonomi |
---|
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Kabellåsport | Ja |
Kabellåstype | Kensington |
Høydejustering | Nei |
Vippjustering | Ja |
Vippevinkelområde | -5 - 20° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
OSD-språk | Forenklet kinesisk, Tradisjonell kinesisk, Tsjekkisk, Tysk, Nederlandsk, Engelsk, Spansk, Finsk, Fransk, Gresk, Ungarsk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Svensk, Tyrkisk, Ukrainsk |
Antall OSD språk | 21 |
Plugg inn og spill | Ja |
LED-indikatorer | Operation, Stand-by/Vent |
Energihåndtering |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 20 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 27,9 W |
Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
Strømforbruk, av | 0,3 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Type strømforsyning | Utvendig |
Europeisk produktregister for energimerking (EPREL-kode) | 405280 |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 80% |
Driftshøyde | 0 - 3658 m |
Høyde når uvirksom | 0 - 12192 m |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 536 mm |
Dybde (med stativ) | 202 mm |
Høyde (med stativ) | 413 mm |
Vekt (med stativ) | 3,14 kg |
Bredde (uten stativ) | 536 mm |
Dybde (uten stativ) | 66 mm |
Høyde (uten stativ) | 322 mm |
Vekt (uten stativ) | 2,46 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 595 mm |
Pakkedybde | 154 mm |
Pakkehøyde | 475 mm |
Pakkevekt | 4,97 kg |
Pakketype | Boks |
Emballasjeinnhold |
---|
Stativ medfølger | Ja |
Kabler inkludert | HDMI, AC |
Bruksanvisning | Ja |
Bærekraft |
---|
Inneholder ikke | Kvikksølv, PVC/BFR |
Andre funksjoner |
---|
Etterbehandling av utsiden | Teksturert |
Resirkulerbar emballasje | 100% |
Uten tungmetall | Hg (kvikksølv), Pb (bly) |
LowBlue-modus | Ja |
Samsvarssertifikat | RoHS |
Gjennomsnittstid mellom feil (MTBF) | 50000 timer |
Sertifisering | CB, CE Mark, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART |
Bildeforbedring | SmartImage game |
Juridiske godkjenninger | CB; CE Mark; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 85285210 |