Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 60,5 cm (23.8") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Skjermteknologi | LED |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | Full HD |
Paneltype | IPS |
Type baklys | W-LED |
Skjermlysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 5 ms |
Skjermform | Flat |
Støttede grafikkoppløsninger | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Størrelseforhold | 16:9 |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 20000000:1 |
Markedsføringsnavn dynamisk kontrastforhold | SmartContrast |
Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 16,7 millioner farger |
Pikselbredde | 0,275 x 0,275 mm |
Pikseltetthet | 93 ppi |
Horisontalt frekvensområde | 30 - 83 kHz |
Vertikal scanningsratio | 56 - 76 Hz |
Bildestørrelse, horisontal | 52,7 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 29,6 cm |
Digital horisontal frekvens | 30 - 83 kHz |
Digital vertikal frekvens | 56 - 76 Hz |
Sync-on-green (SOG) | Ja |
Diagonal skjermstørrelse | 60,5 cm |
DDC/CI | Ja |
Fargeskalastandard | sRGB |
3D | Nei |
Separat H/V-synkronisering | Ja |
Skjerm sRGB | Ja |
Ytelse |
---|
Videosynkroniseringskomponent | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | Ja |
Antall høyttalere | 2 |
RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 2 W |
Innebygd kamera | Nei |
Design |
---|
Markedsplassering | Hjem |
Produktfarge | Sort |
Fremre ramme | Sort |
Avtagbart stativ | Ja |
Farge | Sort |
Tilkoblingsevne |
---|
Innebygd USB-hub | Nei |
Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
DVI-port | Nei |
HDMI | Ja |
Antall HDMI-porter | 1.4 |
HDMI-versjon | 1.4 |
Lydkontakter | Nei |
Hodetelefon ut | Ja |
Hodetelefonutganger | 1 |
PC-lydinngang | Ja |
Strøminngang/AC (strøm) inn | Ja |
Ergonomi |
---|
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Kabellåsport | Ja |
Kabellåstype | Kensington |
Høydejustering | Ja |
Høydejustering | 13 cm |
Omdreiningsakse/midtpunkt | Ja |
Svingvinkel | 90 - 90° |
Dreibar | Ja |
Dreietapp/dreiemekanisme | -175 - 175° |
Vippjustering | Ja |
Vippevinkelområde | -5 - 25° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
OSD-språk | Forenklet kinesisk, Tradisjonell kinesisk, Tsjekkisk, Tysk, Nederlandsk, Engelsk, Spansk, Finsk, Fransk, Gresk, Ungarsk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Svensk, Tyrkisk, Ukrainsk |
Antall OSD språk | 21 |
Plugg inn og spill | Ja |
LED-indikatorer | Operation, Stand-by/Vent |
Energihåndtering |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 18 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 12,84 W |
Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
Strømforbruk (maks.) | 20 W |
Strømforbruk, av | 0,3 W |
Strømforbruk, strømsparing | 11 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Type strømforsyning | Innvendig lys |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Årlig energiforbruk | 29 kWh |
Europeisk produktregister for energimerking (EPREL-kode) | 421951 |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 80% |
Driftshøyde | 0 - 3658 m |
Høyde når uvirksom | 0 - 12192 m |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 540 mm |
Dybde (med stativ) | 202 mm |
Høyde (med stativ) | 483 mm |
Vekt (med stativ) | 5 kg |
Bredde (uten stativ) | 540 mm |
Dybde (uten stativ) | 45 mm |
Høyde (uten stativ) | 325 mm |
Vekt (uten stativ) | 3,1 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 602 mm |
Pakkedybde | 199 mm |
Pakkehøyde | 457 mm |
Pakkevekt | 7,29 kg |
Pakketype | Boks |
Emballasjeinnhold |
---|
Stativ medfølger | Ja |
Kabler inkludert | VGA, HDMI, Lyd (3,5mm), AC |
Bruksanvisning | Ja |
Forhåndsinstallert programvare | SmartControl |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR, TCO |
Inneholder ikke | PVC/BFR, Kvikksølv |
Andre funksjoner |
---|
Av/på-bryter | Ja |
Innebygd TV-mottaker | Nei |
Etterbehandling av utsiden | Teksturert |
Resirkulerbar emballasje | 100% |
Uten tungmetall | Hg (kvikksølv) |
SoftBlue | Ja |
EasyRead-modus | Ja |
Samsvarssertifikat | RoHS |
Gjennomsnittstid mellom feil (MTBF) | 70000 timer |
Sertifisering | CE Mark, FCC Class B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, EPA, WEEE, UKRAINIAN, ICES-003, TUV/ISO9241-307, PSB, CECP, TUV Cert. — blue light cut-off |
Anbefalt oppløsning | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
Bildeforbedring | SmartImage |
Juridiske godkjenninger | CE Mark; FCC Class B; SEMKO; cETLus; CU-EAC; EPA; WEEE; UKRAINIAN; ICES-003; TUV/ISO9241-307; PSB; CECP; TUV Cert. — blue light cut-off |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 85285210 |