POWERWALKER Modbus Card 2
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
|
POWERWALKER Modbus Card 2
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
| Utgangsgrensesnitt | Seriell |
| Kommunikasjonsserieporter | 2 |
| SCSI-grensesnitt | RS-232/485 |
| Intern | Ja |
| Produktfarge | Svart, Grønn |
| Driftstemperaturområde | 0 - 40 °C |
| Luftfuktighetsområde ved drift | 0 - 95% |
| Bredde | 52 mm |
| Dybde | 85 mm |
| Høyde | 26 mm |
| Vekt | 34,7 g |
| Kompatibilitet | BlueWalker PowerWalker 1000C, 2000C, 3000C, 6000C, 10000C LCD, 1000, 1500, 2000, 3000 LCD, 1000RM, 1500RM, 2000RM, 3000RM LCD, 6000R, 10000R LCD, 10000CP, 15000CP, 20000CP, 30000CP 3/3 |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.