Prosessor |
---|
Prosessorprodusent | Intel |
Prosessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
Prosessorgenerering | 4th gen Intel® Core™ i5 |
Prosessormodell | i5-4570 |
Prosessorkjerner | 4 |
Prosessortråder | 4 |
Boostfrekvens prosessor | 3,6 GHz |
Prosessorfrekvens | 3,2 GHz |
Prosessorstøpsel | LGA 1150 (kontakt H3) |
Processor cache | 6 MB |
Cachetype prosessor | Smart Cache |
Systembussrate | 5 GT/s |
Busstype | DMI2 |
Prosessorlitografi | 28 nm |
Prosessorens driftmoduser | 64-bit |
Thermal Design Power (TDP) | 84 W |
Tcase | 72,72 °C |
PCI Express sporversjon | 3.0 |
Maksimalt antall PCI Express-spor | 16 |
PCI Express-konfigurasjoner | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Maksimalt internminne støttet av prosessor | 32 GB |
Minnetyper som støttes av prosessor | DDR3-SDRAM |
Minneklokkehastighet støttet av prosessor | 1333,1600 MHz |
Minnebåndbredde støttet av prosessor (maks.) | 25,6 GB/s |
Minne |
---|
Internminne | 8 GB |
Maksimalt internminne | 32 GB |
Internminnetype | DDR3-SDRAM |
Minnespor | 4x DIMM |
Minneklokke-hastighet | 1600 MHz |
Lagringsmedium |
---|
Total lagringskapasitet | 240 GB |
Optisk stasjonstype | Nei |
Lagringsmedier | SSD |
Total SSD-kapasitet | 240 GB |
Antall SSD-er installert | 1 |
SSD-kapasitet | 240 GB |
Grafikk |
---|
Diskret grafikkadapter | Nei |
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikkadaptermodell | Ikke tilgjengelig |
Grafikkadaptermodell om bord | Intel® HD Graphics 4600 |
Basisfrekvens on-board skjermkort | 350 MHz |
Dymanisk frekvens (maks.) on-board skjermkort | 1150 MHz |
Antall skjermer som støttes (on-board skjermkort) | 3 |
Nettverksbygging |
---|
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Wi-Fi | Nei |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall USB 2.0-porter | 6 |
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 4 |
Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
DVI-port | Nei |
Antall DisplayPorts | 2 |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
Mikrofon, linje-inn-støpsel | Ja |
Hodetelefonutganger | 1 |
Design |
---|
Chassis-type | SFF |
Støttede plasseringer/plasseringer som kan benyttes | Horisontal/vertikal |
Produktfarge | Sort |
Renovert | Ja |
Ytelse |
---|
Produkttype | PC |
Software |
---|
Operativsystemprogramvare 04 | Windows 10 Pro |
Operativsystemets arkitekturform | 64-bit |
Prosessor spesielle funksjoner |
---|
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Integrerte alternativer tilgjengelige | Nei |
Intel® InTru™ 3D Technology | Ja |
Intel® Insider™ | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® TSX-NI | Nei |
Inaktive tilstander | Ja |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel Sikkerhets Nøkkel | Ja |
OS Vakt | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Intel® FDI Technology | Ja |
Prosessorpakkestørrelse | 37.5 x 37.5 mm |
Støttede instruksjonssett | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
Skalerbarhet | 1S |
Prosessorkonfigurasjon (maks.) | 1 |
Termisk løsningsspesifikasjon | PCG 2013D |
Intel Virtualisering Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Nei |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Ja |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) | Ja |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 99 mm |
Dybde | 337 mm |
Høyde | 378 mm |
Vekt | 7,6 kg |
Emballasjeinnhold |
---|
Skjerm inkludert | Nei |