VADDIO RoboSHOT 40 UHD OneLINK HDMI | 3840x2160 | 20x Opt. Zoom | 70.2° Fov. | PTZ camera | White
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
VADDIO RoboSHOT 40 UHD OneLINK HDMI | 3840x2160 | 20x Opt. Zoom | 70.2° Fov. | PTZ camera | White
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Vaddio 999-9952-101W. Megapiksel: 8,5 MP, Sensortype: CMOS. HD-type: 4K Ultra HD, Maksimal videooppløsning: 3840 x 2160 piksler, Maksimal bildefrekvens: 50 fps. Synsfelt: 70,2°, Optisk zoom: 20x, Digital zoom: 40x. Produktfarge: Hvit
Megapiksel | 8,5 MP |
Kameratype | Enkeltkamera |
Sensortype | CMOS |
CCD-sensorstørrelse | 25,4 / 2,5 mm (1 / 2.5") |
Zoomfunksjon | Ja |
Optisk zoom | 20x |
Digital zoom | 40x |
Brennviddeområde | 4.4 mm |
Synsfelt | 70,2° |
Minimumsbelysning | 1,6 lx |
Signal-til-støy-forhold (SNR) | 50 dB |
Antall blenderåpningstrinn | 16 |
Hvitbalanse | ATW, Automatisk, Innendørs, Manuell, Ett trykk, Utendørs |
Autofokus (AF)-innstillinger | Automatisk, Manuell, One Push Trigger |
Antall kameraforhåndsinnstillinger | 16 |
Vinningskontrolltype (gain) | Automatisk/Manuell |
Maksimal arbeidsavstand (bred) | 8 cm |
Maksimal arbeidsavstand (tele) | 80 cm |
Størrelseforhold | 3:2, 4:3, 16:9 |
Maksimal videooppløsning | 3840 x 2160 piksler |
Maksimal bildefrekvens | 50 fps |
HD-type | 4K Ultra HD |
Oppløsning ved innspillingshastighet | 1280x720@50fps, 1280x720@59.94fps, 1920x1080@25PsF, 1920x1080@29.97PsF, 1920x1080@50fps, 1920x1080@59.94fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@29.97fps |
Produktfarge | Hvit |
Vippevinkelområde | -30 - 90° |
Panoreringsomfang | -160 - 160° |
Lutningshastighet (min) | 0,35 °/sek |
Lutningshastighet (maks) | 120 °/sek |
Panoreringshastighet (min) | 0,35 °/sek |
Panoreringshastighet (maks) | 120 °/sek |
Opprinnelsesland | USA |
Antall HDMI-porter | 1 |
Antall Power over Ethernet plus (PoE+)-ports | 1 |
RS-232-port | 1 |
Strømkildetype | PoE |
Strømforsyning via Ethernet/Power over Ethernet (PoE) | 12 V |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 80% |
Fjernkontroll medfølger | Ja |
Sertifisering | CE
FCC
HDBaseT
TAA |
Bredde | 203 mm |
Dybde | 145 mm |
Høyde | 200 mm |
Vekt | 2,7 kg |
Pakkebredde | 380 mm |
Pakkedybde | 380 mm |
Pakkehøyde | 660 mm |
Pakkevekt | 6,8 kg |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.